提供|圓孔網|不銹鋼圓孔網|不銹鋼圓孔網廠--白馬絲網制造有限公司
規格描述
孔徑
(mm) 中心距
(mm) 開孔率 板厚
2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm
R1.0 T2.0 1.0 2.0 23% **
R2.0 T4.0 2.00 4.00 23% **
R2.0 T8.0 2.00 8.00 6% **
R2.5 T3.5 2.50 3.50 46% ** **
R2.5 T4.0 2.50 4.00 35% ** **
R2.5 T4.5 2.50 4.50 28% ** **
R2.5 T5.0 2.50 5.00 23% ** **
R3.0 T5.0 3.00 5.00 33% ** ** **
R3.0 T6.0 3.00 6.00 23% ** ** **
R3.5 T5.0 3.50 5.00 44% ** ** ** **
R4.0 T5.0 4.00 5.00 58% ** ** ** **
R4.0 T6.0 4.00 6.00 40% ** ** ** **
R4.0 T8.0 4.00 8.00 23% ** ** ** **
R5.0 T7.0 5.00 7.00 46% ** ** ** ** **
R5.0 T8.0 5.00 8.00 35% ** ** ** ** **
R5.0 T10.0 5.00 10.00 23% ** ** ** ** **
R5.0 T25.0 5.00 25.00 4% ** ** ** ** **
R6.0 T8.5 6.00 8.50 45% ** ** ** ** ** **
R6.0 T9.0 6.00 9.00 40% ** ** ** ** ** **
R6.0 T10.0 6.00 10.00 33% ** ** ** ** ** **
R7.0 T10.0 7.00 10.00 44% ** ** ** ** ** **
R8.0 T11.0 8.00 11.00 48% ** ** ** ** ** **
R8.0 T12.0 8.00 12.00 40% ** ** ** ** ** **
R8.0 T15.0 8.00 15.00 26% ** ** ** ** ** **
R10 T13 10.00 13.00 54% ** ** ** ** ** **
R10 T14 10.00 14.00 46% ** ** ** ** ** **
R10 T15 10.00 15.00 40% ** ** ** ** ** **
R10 T18 10.00 18.00 28% ** ** ** ** ** **
R12 T16 12.00 16.00 51% ** ** ** ** ** **
R12 T17 12.00 17.00 45% ** ** ** ** ** **
R15 T20 15.00 20.00 51% ** ** ** ** ** **
R15 T21 15.00 21.00 46% ** ** ** ** ** **
R20 T25 20.00 25.00 58% ** ** ** ** ** **
R20 T27 20.00 27.00 50% ** ** ** ** ** **
R20 T28 20.00 28.00 46% ** ** ** ** ** **
R20 T30 20.00 30.00 40% ** ** ** ** ** **
R25 T34 25.00 34.00 49% ** ** ** ** ** **
注釋: ** 表示我們可以生產的比較常見的規格,其它規格也可以根據客戶的要求定做。
開孔率按斜排60°計算 如有特殊要求 請與我們聯系