球墨給水T型管道連接管件山東鑄鐵管件廠k9級球墨鑄鐵管件T型接口給水管球墨鑄鐵管件大全。
球墨鑄鐵管的主要成分有碳、硅、錳、硫、磷和鎂等。在鐵素體和珠光體基體上分布有一定數量的球狀石墨,根據公稱口徑及對延伸率的要求不同,基體組織中的鐵素體和珠光體的比例有所不同,小口徑的珠光體比例一般不大于20%,大口徑的一般控制在25%左右。最小抗拉強度:420/Mpa,最小屈服強度300/Mpa,最小延伸率7%。球墨鑄鐵管執行標準GB/T13295-2008 ISO2531/2008 。
公稱直徑(mm) 直管部分外徑(mm) 壁厚(mm) 每米重量(Kg/m) 承口重量(近似值Kg) 總重量(近似值Kg) 每米綜合重量
100 118 6.1 15.1 4.3 95 15.8
150 170 6.3 22.8 7.1 144 24
200 222 6.4 30.6 10.3 194 32.3
250 274 6.8 40.2 14.2 255 42.5
300 326 7.2 50.8 18.9 323 53.8
350 378 7.7 63.2 23.7 403 67.2
400 429 8.1 75.5 29.5 482 80.3
450 480 8.6 89.3 38.3 575 95.8
500 532 9 104.3 42.8 669 111.5
600 635 9.9 137.3 59.3 882 147
700 738 10.8 173.9 79.1 1123 187.2
品名 規格 材質 重量/根(KG) 單價 備注
離 心球 墨 鑄 鐵 管
DN100 球墨鑄鐵管 95 5400 6米
DN150 球墨鑄鐵管 144 4400 6米
DN200 球墨鑄鐵管 194 4400 6米
DN250 球墨鑄鐵管 255 4300 6米
DN300 球墨鑄鐵管 323 4300 6米
DN400 球墨鑄鐵管 482 4200 6米
DN500 球墨鑄鐵管 669 4500 6米
DN600 球墨鑄鐵管 882 4500 6米
DN700 球墨鑄鐵管 1123 4500 6米
DN800 球墨鑄鐵管 1394 4500 6米
航拓鋼管秉承誠信服務、恪守信譽的宗旨,歡迎您的來電、咨詢,我們將竭誠為您服務!