Q345C 12 2750 12000 3.109 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11000 4.103 天鋼
Q345C 40 2420 9900 7.523 天鋼
Q345C 24 2000 8400 3.165 天鋼
Q345D 16 2510 10900 3.436 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345C 40 2420 7350 5.585 武鋼
Q345C 40 2420 7000 5.319 武鋼
Q345D 28 2900 8600 5.482 武鋼
Q345D 28 2900 6900 4.398 武鋼
Q345D 28 2900 7500 4.781 武鋼
Q345D 28 2900 7800 4.972 武鋼
Q345D 28 2900 6600 4.207 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345C 16 2450 6200 1.91 武鋼
Q345C 40 2440 7700 5.9 武鋼
Q345C 40 2440 7700 5.9 武鋼
Q345C 40 2360 11600 8.6 武鋼
Q345C 28 2470 10000 5.43 武鋼
Q345C 28 2480 10200 5.56 武鋼
Q345C 28 2550 10200 5.72 武鋼
Q345C 50 2900 11700 13.318 武鋼
Q345C 50 2900 11700 13.318 武鋼
Q345C 28 2500 10000 5.5 武鋼
Q345C 50 2900 11350 12.919 武鋼
Q345C 50 2970 12000 13.989 武鋼
Q345C 50 2900 11900 13.545 武鋼
Q345D 28 2900 6600 4.207 武鋼
Q345C 50 2980 11450 13.392 武鋼
Q345E 12 2090 8370 1.648 包鋼
Q345E 12 2480 8800 2.056 包鋼
Q345E 12 2480 8800 2.056 包鋼
Q345E 12 2491 9558 2.243 包鋼
Q345E 12 2491 9558 2.243 包鋼
Q345E 12 2500 8980 2.115 包鋼
Q345E 12 2500 9730 2.291 包鋼
Q345C 16 1890 11950 2.837 武鋼
Q345C 16 1890 11950 2.837 武鋼
Q345qc 12 2250 11750 2.49 武鋼
Q345qc 12 2080 12600 2.469 武鋼
Q345qc 12 2180 7450 1.53 武鋼
Q345qc 12 1850 11000 1.917 武鋼
Q345qc 14 1920 9050 1.91 武鋼
Q345qc 14 2000 10000 2.198 武鋼
Q345qc 14 2120 8000 1.864 武鋼
Q345qc 14 2280 12500 3.132 武鋼
Q345qd 10 2300 9700 1.751 武鋼
Q345qd 12 1900 7800 1.396 武鋼
Q345qd 12 1900 10500 1.879 武鋼
Q420C 8*2500*L 柳鋼 3.83
Q420C 8*2500*L 柳鋼 1.915
Q420C 8.0*2450*L 柳鋼 1.908
Q420C 8.0*2500*L 柳鋼 1.915
Q460C 10*1900*L 柳鋼 0.895
部分資源,價(jià)格以電話為準(zhǔn)!小張:021-61725621 18717827805 QQ:1033294176