20# 0.6/0.8*1250/2500*C 鞍鋼股份 12件
20#/45# 1.0/1.2*1250/2500*C 鞍鋼股份 26件
20#/45# 1.4/1.5/1.6*1250/2500*C 鞍鋼股份/太鋼 32件
20#/45# 1.8/1.95/2.0/2.2*1000/1250*2000/2500*C 鞍鋼股份/太鋼 28件
20#/45# 2.45/2.5*1000/1250*2000/2500*C 鞍鋼股份/太鋼 24件
20#/45# 2.95/3.0*1000/2500*2000/2500*C 鞍鋼股份/太鋼 48件
20#/10# 1.0/1.2*1250*2500*C 鞍鋼股份 6件
20#/10# 1.5/2.0*1250/1000*2500/2000*C 鞍鋼股份/太鋼 13件
20#/10# 2.5/3.0*1250/1000*2500/2000* 鞍鋼股份/太鋼 3件
20#/10# 3.5/4.0*1000/1300*2000 太鋼 12件
20#/10# 4.5/5.0*1000/1300*2000 太鋼 6件
20#/10# 6.0/8.0*1000/1300*2000/2500 太鋼 6件
45# 3.5*1000*1200*2000 太鋼 6件
45# 4.0*1000/1200*2000 太鋼 6件
45# 5.0/6.0*1200*2400/2500 太鋼 各6件
08AL/ST12 0.5/0.6/0.7/0.8*1250*2500*C 鞍鋼股份 6件
08AL/ST12 1.0/1.2*1250*2500*C 鞍鋼股份 6件
08AL/ST12 1.5/1.6/1.8/2.0*1250*2500*C 鞍鋼股份 12件
08AL/ST12 2.2/2.5*1250*2500*C 鞍鋼股份 22件
08AL/ST12 3.0/3.2*1250*2500*C 鞍鋼股份 30件
08AL/ST12 3.5*1250/1300*2500*2000 鞍鋼股份/太鋼 各5件
08AL 4.0/4.5*1000/1300*2000 太鋼 各18件
08AL 5.0*1000/1300*2000 太鋼 各36件
08AL 6.0/8.0*1250/1300/1250*2500 太鋼 各5件
部分資源 價格以電話為準!小張:18717827805 021-61725621