Q345C 12 2750 12000 3.109 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11000 4.103 天鋼
Q345C 40 2420 9900 7.523 天鋼
Q345D 16 2510 10900 3.436 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 28 2900 8600 5.482 武鋼
Q345D 28 2900 6900 4.398 武鋼
Q345D 28 2900 7500 4.781 武鋼
Q345E 12 2500 8980 2.115 包鋼
Q345E 12 2500 9730 2.291 包鋼
Q345E 40 1630 11050 5.656 南鋼
Q345E 20 2010 8680 2.739 包鋼
Q345E 12 2500 8960 2.11 包鋼
Q345qc 12 2180 7450 1.53 武鋼
Q345qc 12 1850 11000 1.917 武鋼
Q345qc 14 1920 9050 1.91 武鋼
Q345qc 14 2000 10000 2.198 武鋼
Q345qc 16 2300 9250 2.672 武鋼
Q345qc 16 2970 8370 3.122 武鋼
Q345qc 18 2000 12200 3.448 武鋼
Q345qc 24 2000 8000 3.014 武鋼
Q345qc 25 2800 11280 6.198 武鋼
Q345qc 30 2800 12150 8.012 武鋼
Q345qd 12 1850 9400 1.638 武鋼
Q345qd 12 2830 10750 2.866 武鋼
Q345qd 14 2700 9200 2.73 武鋼
Q345qd 30 1600 12100 4.559 武鋼
Q345qd 30 3050 10250 7.362 武鋼
Q345qd 30 1600 8700 3.278 武鋼
熱軋卷 BS600MC 3.56*1119*C 寶鋼
出廠平板 BS600MC 5.0*1100*9800 寶鋼
熱軋 BS600MC 2.56*1275*C 寶 鋼
熱軋 BS600MC 4.0*995*C 寶 鋼
熱軋 BS600MC 7.8*1290*C 梅 鋼
熱軋鋼板 BS700MC 6.0*1200*9800 寶鋼
熱軋鋼板 BS700MC 10*1800*8500 寶鋼
熱軋鋼板 BS700MC 10*1500*8240 寶鋼
熱軋卷 BS700MC 3.06*1217*C 寶鋼
熱軋 BS700MC 2.52*1080*C 寶 鋼
熱軋 BS700MC 2.54*1182*C 寶 鋼
各種容器板,碳板未掛出,請垂詢: 18717827805 021-61725621小張