Q345E 12 2090 8370 1.648 包鋼
Q345E 12 2090 8370 1.648 包鋼
Q345D 16 2510 10900 3.436 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 28 2900 8600 5.482 武鋼
Q345D 28 2900 6900 4.398 武鋼
Q345D 28 2900 7500 4.781 武鋼
Q345D 28 2900 7800 4.972 武鋼
Q345D 28 2900 6600 4.207 武鋼
Q345D 28 2900 6600 4.207 武鋼
Q345C 12 2750 12000 3.109 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11000 4.103 天鋼
Q345C 40 2420 9900 7.523 天鋼
Q345C 24 2000 8400 3.165 天鋼
Q345qc 14 3000 6800 2.242 武鋼
Q345qc 16 1860 8600 2.009 武鋼
Q345qc 24 2000 8000 3.014 武鋼
Q345qc 25 2800 11280 6.198 武鋼
Q345qc 30 2800 12150 8.012 武鋼
Q345qd 12 2830 10750 2.866 武鋼
Q345qd 14 2700 9200 2.73 武鋼
Q345qd 30 1600 7900 2.977 武鋼
Q420B 8*1800*L 柳鋼 0.678
Q420C 8*2500*L 柳鋼 1.915
Q420C 10*2500*L 柳鋼 902.77
Q420C 16*2500*L 柳鋼 0.251
Q420C 18*1900*L 柳鋼 1.96
Q460C 25*2000*L 柳鋼 22.168
Q420C 28*2000*L 柳鋼 2.857
Q460C 36*1800*L 柳鋼 10.072
熱軋 BS600MC 8.0*1524*3048 寶 鋼 4.667
熱軋 BS600MC 8.4*1560*6000 寶 鋼 2.425
熱軋 BS600MC 12*1280*4114 寶 鋼 4.96
熱軋 BS600MC 12*1450*5800 寶 鋼 0.792
熱軋鋼板 BS700MC 6.0*1200*9800 寶鋼 1.107
熱軋鋼板 BS700MC 10*1800*8500 寶鋼 16.814
熱軋鋼板 BS700MC 10*1500*8240 寶鋼 1.94
熱軋卷 BS700MC 3.02*1138*C 寶鋼 18.43
熱軋卷 BS700MC 3.02*1148*C 寶鋼 223.71
熱軋卷 BS700MC 3.06*1217*C 寶鋼 22.43
各種容器板,汽車鋼,高強板未掛出.
請垂詢:021-61725621 18717827805 小張