山東球墨鑄鐵管直銷/球墨鑄鐵管廠家/球墨鑄鐵管價格/球墨鑄鐵管行情/聊城國標(biāo)鑄管公稱直徑DN(mm) 外徑DE(mm) 壁厚T(mm) 承口凸部近似重量(kg) 直部每米重量(kg) 總質(zhì)量(kg)(標(biāo)準(zhǔn)工作長度6000mm) 總質(zhì)量(kg)(標(biāo)準(zhǔn)工作長度5000mm)
? ? K8 K9 K10 ? K8 K9 K10 K8 K9 K10 K8 K9 K10
80 98 6.0 6.0 6.0 3.4 12.2 12.2 12.2 76.5 76.5 76.5 64.4 64.4 64.4
100 118 6.0 6.1 6.1 4.3 14.9 15.1 15.1 93.7 95 95 78.8 79.8 79.8
125 144 6.0 6.0 6.3 5.7 18.3 18.3 19 119 119 121 97.2 97.2 100.7
150 170 6.0 6.3 6.3 7.1 21.8 22.8 22.8 138 144 144 116.1 121.1 121.1
200 222 6.0 6.4 6.4 10.3 28.7 30.6 30.6 183 194 194 153.8 163.3 163.3
250 274 6.0 6.8 7.5 14.2 35.6 40.2 44.3 228 255 280 192.2 215.2 235.7
300 326 6.4 7.2 8.0 18.9 45.3 50.8 56.3 290 323 357 245.4 272.9 300.4
350 378 6.8 7.7 8.5 23.7 55.9 63.2 69.6 359 403 441 303.2 339.7 371.7
400 429 7.2 8.1 9.0 29.5 67.3 75.5 83.7 433 482 532 366 407 448
500 532 8.0 9.0 10 42.8 92.8 104.3 115.6 600 669 736 506.8 564.3 620.8
600 635 8.8 9.9 11 59.3 122 137.3 152 791 882 971 669.3 745.8 819.3
700 738 9.6 10.8 12 79.1 155 173.9 193 1009 1123 1237 854.1 948.6 1044.1
800 842 10.4 11.7 13 102.6 192 215.2 239 1255 1394 1537 1062.6 1178.6 1297.6
900 945 11.2 12.6 14 129.0 232 260.2 289 1521 1690 1863 1289 1430 1574
1000 1048 12.0 13.5 15 161.3 275 309.3 343.2 1811 2017 2221 1536.3 1707.8 1877.3
1200 1265 13.6 15.3 17 237.7 374 420.1 466.1 2482 2758 3034 2107.7 2338.2 2568.2
本著"誠信謙和,服務(wù)至上的經(jīng)營理念。我們愿意在此基礎(chǔ)上,以統(tǒng)一的服務(wù)與廣大客戶共圖發(fā)展,共創(chuàng)輝煌!。 公司宗旨:以服務(wù)求市場、以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求進(jìn)步、以科技求發(fā)展。
公 司:聊城市天祥鋼管有限公司網(wǎng) 址:
郵 箱:sdtxgg@