主要適用于
1、食品工業(yè),如真空制糖、熬糖、夾層鍋、sj鍋、釀酒、發(fā)酵罐、反應(yīng)釜、攪拌機(jī)、乳化機(jī);
2、酒店餐飲,大中型蒸飯機(jī)、大中型蒸籠、食堂煮粥、大中型蒸柜;
3、烘干工業(yè),各類蔬菜、魚類、肉類的烘干,各類糧食、農(nóng)產(chǎn)品的烘干;
4、供水供暖,洗浴中心、賓館、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、機(jī)場、等大型場所的獨(dú)立供水供暖;
5、制衣廠,干洗店,服裝熨燙(干洗機(jī)、烘干機(jī)、水洗機(jī)、脫水機(jī)、熨平機(jī)、熨斗);
假設(shè)設(shè)備每天工作10小時,一臺60kw電鍋爐每小時電費(fèi)60元,{yt}電費(fèi)600元;
一臺100kg生物質(zhì)蒸汽爐每小時費(fèi)用15元,{yt}費(fèi)用150元;
{yt}節(jié)省450元,一月節(jié)省13500元,一年節(jié)省162000元
具有以下特點(diǎn)的顆粒請不要使用:
顆粒長度超過5厘米,直徑超過10毫米,顆粒碎屑和雜質(zhì)太多的顆粒燃料以及含其他異物的顆粒。
產(chǎn)品型號 | 額定蒸發(fā)量(kg/h) | 工作壓力(Mpa) | 蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) | 燃料耗料(kg/h) | 正常水位容積(L) | 長*寬*高(mm) | 產(chǎn)品重 量(kg) |
YDJN-50 | 50 | 0.4 | 151 | 95 | 8 | 25 | 1350*780*1900 | 500 |
YDJN-80 | 80 | 0.4/0.7 | 151/170 | 12 | 26 | 1500*780*1900 | 550 |
YDJN-100 | 100 | 0.4/0.7 | 151/170 | 15 | 26 | 2200*880*1900 | 650 |
YDJN-200 | 200 | 0.4/0.7 | 151/170 | 36 | 29 | 2700*1000*2100 | 2050 |
YDJN-300 | 300 | 0.4/0.7 | 151/170 | 56 | 29 | 2800*1000*2750 | 2250 |
使用節(jié)能鍋爐和其他鍋爐相比,運(yùn)行成本比電和油節(jié)省70%!
(本表只對比鍋爐參數(shù),對直燃燒的方式不做對比,因直接燃燒熱效率為35%)
鍋爐名稱 | 免生物質(zhì)蒸汽爐 | 燃?xì)庹羝仩t | 燃油蒸汽鍋爐 | 電蒸汽鍋爐 | 燃煤蒸汽鍋爐 |
熱值 | 4800kcal/kg | 8220kcal/m3 | 10000kcal/kg | 860kcal/kwh | 5500kcal/kg |
燃料價格 | 1.0元/kg | 2.6元/m3 | 8元/kg | 1.0元/kg | 0.7元/kg |
鍋爐熱效率 | 95% | 95% | 88% | 95% | 70% |
每噸蒸汽耗能 | 135kg | 77m3 | 68kg | 734kw | 155kg |
每噸蒸汽費(fèi)用 | ¥135元 | ¥ 209元 | ¥544元 | ¥734元 | ¥ 109元 |
xjb | 成本偏低,節(jié)能環(huán)保,熱效率高,環(huán)保達(dá)標(biāo),不需要司爐工 | 成本偏低,節(jié)能環(huán)保,環(huán)保達(dá)標(biāo),不需要司爐工,需費(fèi) | 成本偏高,能源緊缺,需要專門司爐工,環(huán)保達(dá)標(biāo) | 成本高,環(huán)保達(dá)標(biāo),需要專門司爐工 | 成本低,污染嚴(yán)重,熱效率底,需要專門司爐工 |
