久久亚洲精品国产精品777777-久久亚洲精品国产亚洲老地址-久久亚洲精品玖玖玖玖-久久亚洲精品人成综合网-亚洲视频免费在线播放-亚洲视频免费在线观看

您好,歡迎來到中國企業庫   [請登陸]  [免費注冊]
小程序  
APP  
微信公眾號  
手機版  
 [ 免責聲明 ]     [ 舉報 ]
客服電話:13631151688
企業庫首頁>機械行業>密封件>密封墊圈 我也要發布信息到此頁面
超級獵聘人才網 廣告
進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表
進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表
進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表
進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表
進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表
進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表

進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表

進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表 相關信息由 廈門成達斯橡膠密封有限公司提供。如需了解更詳細的 進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表 的信息,請點擊 http://www.zgmflm.cn/b2b/xmcds888.html 查看 廈門成達斯橡膠密封有限公司 的詳細聯系方式。

[手機端查看]
沈國順(業務部經理)
18960331158
立即咨詢
廈門成達斯橡膠密封有限公司
0592-6261621
海滄區新光路236-4
2670561555@qq.com
[店鋪小程序]

廈門成達斯橡膠密封有限公司

 廈門成達斯橡膠密封有限公司是一家多元化的密封制品及橡膠制造、銷售于一體的密封件專業化生產公司。
    
詳細信息 我也要發布信息到此頁面

進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表


  我司代理銷售的NOK產O型圈美國SA568A標準系列
尺寸表示:內徑*線徑單位:毫米mm
工作溫度:-30℃-150℃
公稱編號 內徑d*線徑 NOK代碼 1A材質
1A-AS-425 113.66*6.99 CO0487 17.9
1A-AS-426 116.84*6.99 CO0452 11.9
1A-AS-427 120.02*6.99 CO0453 11.9
1A-AS-428 123.19*6.99 CO0454 11.9
1A-AS-429 126.36*6.99 CO0455 11.9
1A-AS-430 129.54*6.99 CO0456 13.4
1A-AS-431 132.72*6.99 CO0457 13.4
1A-AS-432 135.89*6.99 CO0458 13.4
1A-AS-433 139.06*6.99 CO0459 14.3
1A-AS-434 142.24*6.99 CO0460 14.3
1A-AS-435 145.42*6.99 CO0461 14.3
1A-AS-436 148.59*6.99 CO0462 15.8
1A-AS-437 151.76*6.99 CO0463 15.8
1A-AS-438 158.12*6.99 CO0464 15.8
1A-AS-439 164.46*6.99 CO0465 19.2
1A-AS-440 170.82*6.99 CO0466 19.2
1A-AS-441 177.16*6.99 CO0467 19.2
1A-AS-442 183.52*6.99 CO0468 22.8
1A-AS-443 189.86*6.99 CO0469 22.8
1A-AS-444 196.22*6.99 CO0470 22.8
1A-AS-445 202.56*6.99 CO0471 25.5
1A-AS-446 215.26*6.99 CO0472 25.5
1A-AS-447 227.96*6.99 CO0473 25.5
1A-AS-448 240.66*6.99 CO0474 27.1
1A-AS-449 253.36*6.99 CO0475 27.1
1A-AS-450 266.06*6.99 CO0476 27.1
1A-AS-451 278.76*6.99 CO0477 28.6
1A-AS-452 291.46*6.99 CO0478 28.6
1A-AS-453 304.16*6.99 CO0479 31.3
1A-AS-454 316.86*6.99 CO0480 31.3
1A-AS-455 329.56*6.99 CO0481 31.3
1A-AS-456 342.26*6.99 CO0482 34.7
1A-AS-457 354.96*6.99 CO0483 34.7
1A-AS-458 367.66*6.99 CO0484 34.7
1A-AS-459 380.36*6.99 CO0485 37.7
1A-AS-460 393.06*6.99 CO0486 37.7
1A-AS-461 405.26*6.99 CO4397 80.9
1A-AS-462 417.96*6.99 CO7806 91.5
1A-AS-463 430.66*6.99 CO7807 99.1
1A-AS-464 443.36*6.99 CO2401 109.8
1A-AS-465 456.06*6.99 C07808 118.9
1A-AS-466 468.76*6.99 CO5107 132.6
1A-AS-467 481.46*6.99 CO4270 146.2
1A-AS-468 494.16*6.99 CO8810 155.4
1A-AS-469 506.86*6.99 184.2
1A-AS-470 532.46*6.99 234.4
1A-AS-471 557.66*6.99 261.8
1A-AS-472 582.68*6.99 289.1
1A-AS-473 608.08*6.99 313.4
1A-AS-474 633.48*6.99 334.7
1A-AS-475 658.88*6.99 368.2
1A-AS-901 4.7*1.4 CO5480 0.8
1A-AS-902 6.07*1.42 CO3091 0.8
1A-AS-903 7.64*1.63 CO7600 0.8
1A-AS-904 8.92*1.83 CO3597 0.9
1A-AS-905 10.52*1.83 CO1087 0.9
1A-AS-906 11.89*1.98 CO3604 0.9
1A-AS-907 13.46*2.08 CO8804 1.2
1A-AS-908 16.36*2.21 CO1165 1.2
1A-AS-909 17.93*2.46 CO8805 1.2
1A-AS-910 19.18*2.46 CO1206 1.5
1A-AS-911 21.92*2.95 CO8234 1.5
1A-AS-912 23.47*2.95 CO1253 2.1
1A-AS-913 25.04*2.95 CO8806 2.1
1A-AS-914 26.59*2.95 CO2998 2.4
1A-AS-916 29.74*2.95 CO1315 2.4
1A-AS-918 34.42*3.0 CO8807 3.0
1A-AS-920 37.46*3.0 CO3640 3.0
1A-AS-924 43.69*3.0 CO3706 3.0
1A-AS-928 53.09*3.0 CO8808 3.6
1A-AS-932 59.36*3.0 CO8809 4.9   
咨詢聯系電話:0595-22703958  
微信/手機:18960331158   
qq:89228765 
網址;http://
http://
地址:福建省泉州市霞美鎮南環路1-958

鄭重聲明:產品 【進口6.99密封圈尺寸表,6.99日本NOK密封圈尺寸表】由 廈門成達斯橡膠密封有限公司 發布,版權歸原作者及其所在單位,其原創性以及文中陳述文字和內容未經(企業庫www.zgmflm.cn)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。若本文有侵犯到您的版權, 請你提供相關證明及申請并與我們聯系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
會員咨詢QQ群:902340051 入群驗證:企業庫會員咨詢.
類似產品