久久亚洲精品国产精品777777-久久亚洲精品国产亚洲老地址-久久亚洲精品玖玖玖玖-久久亚洲精品人成综合网-亚洲视频免费在线播放-亚洲视频免费在线观看

您好,歡迎來到中國企業(yè)庫   [請登陸]  [免費注冊]
小程序  
APP  
微信公眾號  
手機版  
 [ 免責聲明 ]     [ 舉報 ]
客服電話:13631151688
企業(yè)庫首頁>冶金礦產(chǎn)>型材>H型鋼 我也要發(fā)布信息到此頁面
超級獵聘人才網(wǎng) 廣告
現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格
現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格
現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格
現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格
現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格
現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格

現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格

現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格 相關(guān)信息由 上海鑄然供應鏈管理有限公司提供。如需了解更詳細的 現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格 的信息,請點擊 http://www.zgmflm.cn/b2b/zh0821.html 查看 上海鑄然供應鏈管理有限公司 的詳細聯(lián)系方式。

[手機端查看]
詹增華(銷售經(jīng)理)
15021536880
立即咨詢
上海鑄然供應鏈管理有限公司
021-66160226
上海市寶山區(qū)江楊南路2500弄30號703室
350047355@qq.com
[店鋪小程序]

上海鑄然供應鏈管理有限公司

上海鑄然供應鏈管理有限公司成立于2019年,是一家集倉儲、加工、貿(mào)易為一體的綜合型公司,公司注冊資金1000萬元,主要經(jīng)營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產(chǎn)品,主要銷售安徽馬鋼、山東日照、山東萊鋼、河北津西、日本、歐洲國家產(chǎn)品。本公司自備大型室內(nèi)倉儲,常年備外標型鋼庫存2-3萬噸。?
景闊秉承質(zhì)量{dy}、誠信為本、和諧共贏的經(jīng)營理念,致力于滿足每一位客戶的需求。只有客戶滿意,才有我們發(fā)展的動力。?
公司不斷完善企業(yè)管理,加快企業(yè)信息化建設,以zyjl的鋼鐵產(chǎn)品,來回報每一位客戶的信賴與支持。百尺竿頭更進一步,景闊所有同仁將發(fā)揚積極拼搏,勇于進取的優(yōu)良傳統(tǒng),開拓更廣闊的互惠互利的合作空間,實現(xiàn)真正的雙贏。
詳細信息 我也要發(fā)布信息到此頁面

上海鑄然供應鏈管理有限公司,是一家集倉儲、加工、貿(mào)易為一體的綜合型公司,公司注冊資金1000萬元,主要經(jīng)營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產(chǎn)品,主要銷售安徽馬鋼、山東日照、山東萊鋼、河北津西、日本、歐洲國家產(chǎn)品。本公司自備大型室內(nèi)倉儲,常年備外標型鋼庫存2-3萬噸。 

澳標H型鋼現(xiàn)貨庫存表
型號 規(guī)格 米重 型號 規(guī)格 米重
150UB 14.0 150*75*5*7 14 310UB 46.2 307.2*166*6.7*11.8 46.2
150UB 18.0 155*75*6*9.5 18 310UC 96.8 308*305*9.9*15.4 96.8
150UC 23.4 152.4*152*6.1*6.8 23.4 310UC 118 314.6*307*11.9*18.7 118
150UC 30.0 157.6*153*6.6*9.4 30 310UC 137 320.6*309*13.8*21.7 137
150UC 37.2 161.8*154*8.1*11.5 37.2 310UC 158 327.2*311*15.7*25 158
200UB 18.2 198*99*4.5*11 18.2 360UB 44.7 352*171*6.9*9.7 44.7
200UB 22.3 201.6*133*5*7 22.3 360UB 50.7 355.6*171*7.3*11.5 50.7
200UB 25.4 203.2*133*5.8*7.8 25.4 360UB 56.7 358.6*172*8*13 56.7
200UB 29.8 207*134*6.3*9.6 29.8 410UB 53.7 402.6*178*7.6*10.9 53.7
200UC 46.2 203.4*203*7.3*11 46.2 410UB 59.7 406.4*178*7.8*12.8 59.7
200UC 52.2 206.4*204*8*12.5 52.2 460UB 67.1 453.8*190*8.5*12.7 67.1
200UC 59.5 209.8*205*9.3*14.2 59.5 460UB 74.6 457.4*190*9.1*14.5 74.6
250UB 25.7 248*124*5*8 25.7 460UB 82.1 460.4*191*9.9*16 82.1
250UB 31.4 251.6*146*6.1*8.6 31.4 530UB 82 528.2*209*9.6*13.2 82
250UB 37.3 256.2*146*6.4*10.9 37.3 530UB 92.4 533*209*10.2*15.6 92.4
250UC 72.9 253.8*254*8.6*14.2 72.9 610UB 101 602*228*10.6*14.8 101
250UC 89.5 260*256*10.5*17.3 89.5 610UB 113 607*228*11.2*17.3 113
310UB 32.0 298*149*5.5*8 32 610UB 125 611.6*229*11.9*19.6 125

UB(不等邊不等厚)英標H型鋼
型號 規(guī)格 米重 型號 規(guī)格 米重
UB127*76*13 127*76*4*7.6 13 UB533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 109
UB152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 16 UB533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 122
UB178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 19 UB610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 101.2
UB203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 23.1 R UB610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 113
UB203*133*25 203.2*133.2*5.7*7.8 25.1 R UB610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 125.1
UB203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 30 R UB610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 139.9
UB254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 22 R UB610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 149.1
UB254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 25.2 R UB610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 179
UB254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 28.3 R UB610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 238.1
U254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 31.1 R UB686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 125.2
UB254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 37 R UB686*254*140 683.5*253.7*12.4*19 140.1
UB254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 43 R UB686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 152.4
UB305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 24.8 R UB686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 170.2
UB305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 28.2 R UB762*267*134 750*264.4*12*15.5 133.9
UB305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 32.8 R UB762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 146.9
UB305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 37 UB762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 173
UB305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 41.9 UB762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 196.8
UB305*127*48 311*125.3*9*14 48.1 UB838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 175.9
UB305*165*40 303.4*165*6*10.2 40.3 R UB838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 193.8
UB305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 46.1 R UB838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 226.5

uc(等邊不等厚)英標H型鋼
型號 規(guī)格 米重 型號 規(guī)格 米重
UC152*152*23 152.4*152.2*5.8*6.8 23 R/ UC356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 152.9
UC152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 30 R/ UC356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 177
UC152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 37 R/ UC356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 201.9
UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1 R/ UC356*406*235 381*394.8*18.4*30.2 235.1
UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52 R/ UC356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 287.1
UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60 R/ UC356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 339.9
UC203*203*71 215.8*206.4*10*17.3 71 R/ UC356*406*393 419*407*30.6*49.2 393
UC203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 86.1 UC356*406*467 436.6*412.2*35.8*58 467
UC254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 73.1 R/ UC356*406*509 446*416*39.1*62.7 509
UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9 R/ UC356*406*551 455.6*418.5*42.1*67.5 551

鄭重聲明:產(chǎn)品 【現(xiàn)貨供應澳標H型鋼-澳標H型鋼圖片價格】由 上海鑄然供應鏈管理有限公司 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫www.zgmflm.cn)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請你提供相關(guān)證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
會員咨詢QQ群:902340051 入群驗證:企業(yè)庫會員咨詢.
類似產(chǎn)品