BS700MCK2鋼板4*1500*10000寶鋼 單張售
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 2.591 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 5.181 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 7680 3.886 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.239 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.239 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.239 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7680 4.239 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*6000 寶鋼 7880 1.412 2 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 12*1500*12000 寶鋼 7880 3.391 2 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 12*1500*13000 寶鋼 7580 3.674 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 12*1500*13000 寶鋼 7580 3.674 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 7580 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 7580 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 7580 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 7580 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 7580 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 7580 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 7580 4.946 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 3*1400*10000 寶鋼 7650 5.275 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 3*1400*10000 寶鋼 7650 4.625 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 3*1400*10000 寶鋼 7650 4.62 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 3*1400*10000 寶鋼 7650 4.625 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 3*1400*10000 寶鋼 7850 0.994 3 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 3*1400*10000 寶鋼 7850 3.307 10 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 3*1400*10000 寶鋼 7850 0.34 1 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7880 1.413 3 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 1.884 4 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 4.239 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 4.71 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 4.71 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 4.71 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 4.239 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 3.768 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 4.71 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7880 3.297 7 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7880 4.239 9 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 7680 1.884 1 晨嬌庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*12000 寶鋼 7880 5.087 9 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*12000 寶鋼 7880 4.522 8 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*12000 寶鋼 7880 4.522 8 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*12000 寶鋼 7880 4.522 8 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*12000 寶鋼 7680 3.956 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1219*5700 寶鋼 7880 4.636 17 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*13000 寶鋼 7730 1.532 2 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 7880 4.663 6 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*13000 寶鋼 7680 4.592 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*13000 寶鋼 7680 4.592 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7880 1.293 3 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 7680 4.741 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*8500 寶鋼 7680 4.804 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*8500 寶鋼 7680 4.804 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*8500 寶鋼 7880 2.402 4 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1550*11000 寶鋼 7880 0.803 1 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 1.813 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 5.44 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7480 4.533 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 7*1500*11000 寶鋼 7680 2.72 3 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7780 4.145 4 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7780 3.109 3 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 7580 4.145 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 3.674 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 3.674 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 7480 4.898 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.75 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.75 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.75 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.156 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.75 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.75 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.75 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7880 0.593 1 川流富錦庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.75 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 7680 4.75 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK4 12*1500*11000 寶鋼 7650 7.765 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BS700MCK4 12*1500*11000 寶鋼 7650 7.765 1 寶鋼運輸川流庫
熱軋鋼板 BWELDY900QL2 15*2500*10250 寶鋼 10390 3.017 1 晨嬌庫
熱軋鋼板 BWELDY900QL2 20*2515*11760 寶鋼 10390 4.643 1 歐玨庫
熱軋鋼板 BWELDY960QL2 30*2500*10000 寶鋼 10390 5.888 1 晨嬌庫
上海終乾經(jīng)營:
Q355D、Q355NE 圓鋼(S355J2、K2、NL) 規(guī)格Φ6mm-280mm
Q355D、Q355NE 卷板(S355J2、K2、NL) 規(guī)格1.5mm-60mm
Q355D、Q355NE 角鋼(S355J2、K2、NL) 規(guī)格∠50mm-∠200mm
Q355D、Q355NE H型鋼(S355J2、K2、NL) 規(guī)格H100-H400
Q355D、Q355NE 槽鋼(S355J2、K2、NL) 規(guī)格[8#-[40#
耐磨板系列,NM400/500
耐候鋼系列,Q355NH、NQR2
高強鋼系列,BS700/Q960