由于直接針對該型號的技術參數信息有限,以下參數為類似產品的通用參數,僅供參考:
技術參數 | 描述/推測 |
---|---|
結構類型 | 管殼式或板式換熱器(具體取決于設計) |
傳熱方式 | 蓄熱式或間壁式換熱器(具體取決于設計) |
裝置方式 | 立式或臥式(具體取決于客戶需求) |
換熱系數 | 根據具體配置和工況而定(可能較高) |
流道截面積 | 根據產品型號和配置而定 |
適用溫度 | 根據產品設計和材料選擇而定 |
壓力等級 | 根據設計壓力和工作壓力要求而定(如2.5MPa) |
換熱面積 | 700L(L可能表示換熱面積的計量單位) |
涂層特性 | 防腐、防垢、提高熱效率等(具體根據涂層類型) |
該帶涂層水蒸汽換熱器廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、制藥等工業領域,主要用于加熱、冷卻、蒸發、冷凝等工藝過程中的熱交換。