|
|||||||||||||||||||||||
松下中央空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機(jī)型號 | 制冷量(KW) | 臺數(shù) | 單臺匹數(shù) | 總冷量 | 總匹數(shù) | 機(jī)型 | ||||||||||||||
1 | 主人房 | 18 | 3.6 | 200 | CS-C12D0A22/CU-C12B22 | 3.55 | 1 | 1.5 | 3.55 | 1.5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
2 | 兒童房 | 12 | 2.4 | 200 | CS-C9D0A22/CU-C9B22 | 2.7 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
3 | 客房 | 11 | 2.2 | 200 | CS-C9D0A22/CU-C9B22 | 2.7 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
4 | 書房 | 10 | 2 | 200 | CS-C9D0A22/CU-C9B22 | 2.7 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
5 | 客廳 | 13 | 3.25 | 250 | CS-C12D0A22/CU-C12B22 | 3.55 | 1 | 1.5 | 3.55 | 1.5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
6 | 餐廳 | 13 | 4.55 | 350 | CS-C18D0A22/CU-C18B22 | 4.9 | 1 | 2 | 4.9 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
6 | 廚房 | 5 | 1.75 | 350 | CS-C9D0A22/CU-C9B22 | 2.7 | 1 | 3 | 2.7 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
小計 | 82 | 19.8 | 7 | 22.8 | 11 | ||||||||||||||||||
說明:1)本方案冷量設(shè)計充足。 | |||||||||||||||||||||||
審核:陳志明(工 程 師) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.7.9 |