湖北奧力汽車全國銷售服務聯系方式(廠家直銷)
聯系人:王正軍 13971793933
聯系電話:0722-3803333
商務QQ:120616291
公司網址:
五十鈴慶鈴道路保潔車采用慶鈴公司原裝底盤,發動機130馬力,副發動機選裝江鈴77.5馬力發動機,五十鈴慶鈴道路保潔車清水箱容積1立方,垃圾箱容積3.5立方,均使用全不銹鋼材料,更經久耐用。五十鈴慶鈴道路掃路車掃盤采用電機帶動,掃盤帶防避讓功能,能更有效的達到清掃效果,和保護掃盤的耐用。
一、性能特點 ◆道路掃路車操縱箱在駕駛室,各系統電氣集中控制,操作方便。 ◆四掃盤與吸嘴進行掃吸結合,掃吸能力{zy1}。 ◆兩側可同時工作,也可單側獨立工作 ◆清掃裝置機構簡潔可靠,難以損壞; ◆掃地車采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱; ◆液壓系統核心元件原裝進口; ◆外觀造型電腦設計,高位側裙,曲面過渡,整體協調勻稱 | ||||
車輛型號 | 五十鈴慶鈴道路保潔車 | |||
外形尺寸(mm) | 5700×1990×2450 | 總質量(Kg) | 6130 | |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 740 | |
接近/離去角 | 24/13 | 整備質量(Kg) | 5260 | |
前懸/后懸(mm) | 1015/1325 | {zg}車速(km/h) | 95 | |
車輛識別代碼 | LWLDARHG××××××××× | |||
底盤型號 | NKR77LLLACJAY | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 | |
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 ml | 96kw 130馬力 | |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005(國Ⅲ) | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 | 3360 | 輪胎規格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | |
軸荷 | 2450/3680 | 前輪距 | 1504 | |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 后輪距 | 1425 | |
項 目 | 參 數 | |||
副發動機型號 | JX493G | |||
副發動機功率 | 57 kW 77.5馬力 | |||
{zd0}總質量 | 6300 kg | |||
{zg}車速 | ≥100km/h | |||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容積 | 0.8-1m3 | |||
垃圾箱容積 | 3-3.5 m3 | |||
作業速度 | 3~15km/h | |||
{zd0}作業能力 | 45000 m2/h | |||
{zd0}吸入粒度 | 100 mm | |||
清掃效率 | ≥99% |
道路掃路車
奧力道路掃路車采用中置四掃刷、吸口后置的布置方式,使得垃圾掃路車結構布置簡捷、清掃效果良好。馬路掃路車的垃圾箱及水箱為全部采用不銹鋼材料制作;垃圾箱容積3立方環衛掃路車垃圾箱與水箱為整體結構,水箱在垃圾箱的底層使垃圾箱底板預傾角高達12°以上,慶鈴環保掃地車便于垃圾傾倒干凈。吸塵掃路車垃圾箱頂部設置了導流槽及較大面積過濾網,能夠充分提高降塵效果,五十鈴慶鈴道路保潔車使的垃圾堆積均勻,增加有效容量,減少因輕浮物堵塞濾網而產生的空氣阻力。
湖北奧力汽車全國銷售服務聯系方式(廠家直銷)
聯系人:王正軍 13971793933
聯系電話:0722-3803333
商務QQ:120616291
公司網址: