中山物流公司哪家運輸便宜?
小編最近走訪多家物流公司,了解了關于物流的售前售后服務以及價格,收集的幾家中山物流公司貨運價格,比較來比較去,覺得中山國旺物流公司價格和服務xjb{zg}的,現把國旺物流公司{zx1}提供的物流運價表發給大家參考下,詳情也可以電話咨詢13823914998 曾經理
省區 | 到站 | 元/kg | 元/M3 | 天數 | 5T | 8T | 省區 | 到站 | 元/kg | 元/M3 | 天數 | 5T | 8T |
直轄市 | 北京 | 0.60 | 165 | 3-4 | 6500 | 7500 | 江西 | 南昌 | 0.40 | 120 | 2-3 | 4000 | 4500 |
天津 | 0.60 | 165 | 3-4 | 6500 | 7500 | 九江 | 0.60 | 150 | 2-3 | 4500 | 5000 | ||
上海 | 0.50 | 125 | 3-4 | 4800 | 5500 | 四川 | 成都 | 0.65 | 200 | 5-6 | 6500 | 7000 | |
萬縣 | 1.00 | 240 | 5-6 | 10500 | 11000 | ||||||||
重慶 | 0.80 | 125 | 5-6 | 9500 | 10000 | 陜西 | 西安 | 0.55 | 170 | 3-4 | 6000 | 6500 | |
河北
|
石家莊 | 0.60 | 165 | 3-4 | 6000 | 6500 | 云南 | 昆明 | 0.60 | 170 | 4-5 | 6500 | 7000 |
秦皇島 | 0.80 | 205 | 4-5 | 9500 | 11000 | 山西 | 太原 | 0.60 | 180 | 3-4 | 6500 | 7000 | |
保定 | 0.6 | 195 | 4-5 | 8800 | 9800 | 安徽 | 合肥 | 0.50 | 140 | 4-5 | 5000 | 5500 | |
邯鄲 | 0.65 | 185 | 4-5 | 8500 | 9500 | 蕪湖 | 0.65 | 180 | 4-5 | 7000 | 7500 | ||
張家口 | 0.65 | 205 | 4-5 | 8500 | 9500 | 貴州 | 遵義 | 0.80 | 210 | 4-5 | 6800 | 7500 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 0.90 | 235 | 6-7 | 10000 | 10500 | 貴陽 | 0.60 | 170 | 4-5 | 6500 | 7000 | |
佳木斯 | 1.30 | 255 | 6-7 | 10000 | 10500 | 廣西 | 玉林 | 0.45 | 140 | 2-3 | 3500 | 4000 | |
大慶 | 1.30 | 245 | 7 | 12000 | 15000 | 桂林 | 0.40 | 120 | 2-3 | 3500 | 4000 | ||
齊齊哈爾 | 1.3 | 305 | 7 | 11000 | 11500 | 柳州 | 0.45 | 140 | 2-3 | 3200 | 3700 | ||
吉林
|
長春 | 0.90 | 215 | 6-7 | 8800 | 9200 | 南寧 | 0.40 | 110 | 2-3 | 3500 | 4000 | |
吉林 | 1.00 | 225 | 6-7 | 9200 | 9800 | 福建 | 廈門 | 0.40 | 120 | 2-3 | 3500 | 4000 | |
遼寧
|
沈陽 | 0.90 | 205 | 6-7 | 8500 | 9000 | 泉州 | 0.40 | 120 | 2-3 | 3500 | 4000 | |
鞍山 | 0.90 | 235 | 6-7 | 8500 | 9000 | 福州 | 0.40 | 130 | 2-3 | 3500 | 4000 | ||
大連 | 0.90 | 185 | 5-6 | 8500 | 9000 | 江蘇 | 南京 | 0.40 | 150 | 3-4 | 5000 | 6500 | |
內蒙
|
包頭 | 1.20 | 275 | 6-7 | 9800 | 11000 | 徐州 | 0.60 | 170 | 3-4 | 5000 | 6500 | |
呼和浩特 | 1.40 | 255 | 6-7 | 10000 | 12000 | 無錫 | 0.50 | 140 | 3-4 | 5000 | 6500 | ||
新疆
|
烏魯木齊 | 1.50 | 275 | 7-8 | 10000 | 12000 | 常熟 | 0.60 | 170 | 3-4 | 6500 | 7000 | |
甘肅
|
蘭州 | 0.90 | 225 | 6-7 | 9000 | 10000 | 蘇州 | 0.60 | 130 | 3-4 | 6500 | 7000 | |
青海
|
西寧 | 1.05 | 265 | 6-7 | 9000 | 10500 | 常州 | 0.60 | 170 | 3-4 | 6500 | 7000 | |
寧夏
|
銀川 | 1.00 | 275 | 6-7 | 9000 | 10500 |
浙江 |
杭州 | 0.50 | 130 | 3-4 | 4800 | 5000 |
河南 | 鄭州 | 0.50 | 125 | 3-4 | 5000 | 5500 | 寧波 | 0.60 | 140 | 3-4 | 5500 | 6000 | |
洛陽 | 0.60 | 155 | 3-4 | 5000 | 5500 | 溫州 | 0.65 | 160 | 3-4 | 6000 | 6500 | ||
開封 | 0.60 | 165 | 3-4 | 6000 | 6500 | 義烏 | 0.60 | 130 | 3-4 | 6500 | 7000 | ||
商丘 | 0.80 | 185 | 3-4 | 6500 | 7000 | 金華 | 0.65 | 140 | 3-4 | 6500 | 7000 | ||
湖北 | 武漢 | 0.40 | 125 | 2-3 | 4000 | 4500 |
山東 |
濟南 | 0.60 | 170 | 4-5 | 6000 | 6500 |
沙市 | 0.45 | 165 | 2-3 | 5000 | 5500 | 青島 | 0.60 | 170 | 4-5 | 6500 | 7000 | ||
宜昌 | 0.60 | 165 | 2-3 | 4500 | 4800 | 維坊 | 0.70 | 180 | 4-5 | 7000 | 7500 | ||
襄樊 | 0.50 | 155 | 2-3 | 5000 | 5500 | 臨沂 | 0.60 | 180 | 4-5 | 7500 | 8000 | ||
湖南 | 長沙 | 0.40 | 105 | 2-3 | 3800 | 4500 | 淄博 | 0.70 | 200 | 4-5 | 7500 | 8000 | |
衡陽 | 0.45 | 135 | 2-3 | 3800 | 4500 | 海南 | 海口 | 0.40 | 110 | 2-3 | 4000 | 4500 | |
株州 | 0.45 | 135 | 2-3 | 3800 | 4500 | 三亞 | 0.50 | 140 | 2-3 | 4500 | 5000 | ||
益陽 | 0.45 | 145 | 2-3 | 3800 | 4500 |
廣東 |
湛江 | 0.30 | 100 | 1-2 | 2500 | 3000 | |
湘潭 | 0.45 | 145 | 2-3 | 3800 | 4500 | 汕頭 | 0.30 | 100 | 1-2 | 2500 | 3000 | ||
郴州 | 0.45 | 115 | 2-3 | 3800 | 4500 | 廣州 | 0.20 | 50 | 1 | 1000 |