該機可選尼龍、不銹鋼、聚氨酯、氧化鋁瓷、氧化鋯瓷等內襯。并可選配變頻調速機構。
工程數據
型式 容積 φD L 電動機 轉速 入料口 出料閥
WM-60 60L φ420 420 0.75-1.1 46 180 1"
WM-100 100L φ500 520 1.1-1.5 40 180 1.5"
WM-200 200L φ650 630 2.2-3.7 35 180 1.5"
WM-300 300L φ720 750 5.5-7.5 31 180 1.5"
WM-500 500L φ870 870 3.7-5.5 28 230 2"
WM-800 800L φ1010 1010 5.5-11 28 230 2"
WM-1000 1000L φ1090 1090 7.5-15 21 300 2"
WM-1500 1500L φ1250 1250 11-18.5 18 400 2.5"
WM-2000 2000L φ1370 1370 15-37 18 400 2.5"
WM-3000 3000L φ1570 1570 18.5-55 16 500 3"
WM-5000 5000L φ1860 1860 37-75 16 500 3"
無錫市新標粉體機械制造有限公司
地址:無錫市前洲鎮前洲工業園興洲路1號
電話:0510-83397071
傳真:0510-83398071
手機:15995261504 18921542071
聯系人:童忠伏
網址: http://.
E-mail:sales@