資源尚未全部掛出!歡迎來(lái)電垂詢!!
電話:021-61725614 18717827804 QQ:274110042
產(chǎn)品編號(hào) 牌號(hào) 規(guī)格 庫(kù)存數(shù)量 庫(kù)存地 價(jià)格
02.17-4PH.GM022.4 17-4PH φ22.4 300 閔行 電議
02.17-4PH.HY014 17-4PH φ14 1494 閔行 電議
02.17-4PH.HY016 17-4PH φ16 1216 閔行 電議
02.17-4PH.HY022 17-4PH φ22 94 閔行 電議
02.17-4PH.HY028 17-4PH φ28 88 閔行 電議
02.17-4PH.HY030 17-4PH φ30 386 閔行 電議
02.17-4PH.HY035 17-4PH φ35 2279 閔行 電議
02.17-4PH.HY038 17-4PH φ38 264 閔行 電議
02.17-4PH.HY040 17-4PH φ40 1760 閔行 電議
02.17-4PH.HY045 17-4PH φ45 150 閔行 電議
02.17-4PH.HY055 17-4PH φ55 1029 閔行 電議
02.17-4PH.HY065 17-4PH φ65 286 閔行 電議
02.17-4PH.HY070 17-4PH φ70 90 閔行 電議
02.17-4PH.HY075 17-4PH φ75 617 閔行 電議
02.17-4PH.HY115 17-4PH φ115 226 閔行 電議
02.17-4PH.HY125 17-4PH φ125 420 閔行 電議
02.17-4PH.HY150 17-4PH φ150 2 閔行 電議
02.17-4PH.HY155 17-4PH φ155 656 閔行 電議
02.17-4PH.HY195 17-4PH φ195 224 閔行 電議
02.17-4PH.HY225 17-4PH φ225 252 閔行 電議
02.17-4PH.HY260 17-4PH φ260 1 閔行 電議
庫(kù)存總量 11834
02.630.FY060 630 φ60 2 閔行 電議
02.630.FY075 630 φ75 586 閔行 電議
02.630.FZ55*55 630 55*55 403 閔行 電議
02.630.GM008.3 630 φ8.3 52 閔行 電議
02.630.GM010.5 630 φ10.5 1408 閔行 電議
02.630.GM012.7 630 φ12.7 376 閔行 電議
02.630.GM020 630 φ20 498 閔行 電議
02.630.HY010 630 φ10 4 閔行 電議
02.630.HY012 630 φ12 1212 閔行 電議
02.630.HY014 630 φ14 1886 閔行 電議
02.630.HY016 630 φ16 561 閔行 電議
02.630.HY017.5 630 φ17.5 5002 閔行 電議
02.630.HY018 630 φ18 590 閔行 電議
17-4PH 30元/公斤左右,1CR18MN12NIN,些牌號(hào)綜合價(jià)148元/公斤,量大可下
資源尚未全部掛出!歡迎來(lái)電垂詢!!
電話:021-61725614 18717827804 QQ:274110042