深圳市廣思科技有限公司 郭生 15813896487
數字式光度儀,TDA-2H,數字式光度儀TDA-2H,光度儀,ATI,
實現參數及功能的設定,氣溶膠DOP.PAO的系數也均可在本體內進TDA-2H由微電腦處理器進行控制,
通過七個按鍵即可行設定。本體直接顯示測試數據。掃描探頭為選擇件,探頭本身也具有數據顯示功能,
即便是在測試現場遠離本體時也可通過探頭本身讀取測試數據.
顯示范圍 | 0.0001%-{bfb} (6 位自動轉換) | |||
動態范圍 | 0.0001% ~200ug/L | |||
測試精度 | 滿量程的 1% | |||
光源 | 使用壽命超過 50000 小時 | |||
顯示 (本體、掃描探頭) |
數據顯示泄露率從 0.0001%-{bfb} | |||
并同時直觀顯示數值變化圖表 | ||||
特殊功能 | 自動歸零功能、報警功能 | |||
電源 | 100 ~ 250VAC , 50/60Hz | |||
外形尺寸 | 約 257×147×363mm | |||
重量 | 本體約7kg | 數據輸出 | RS—232C | |
掃描探頭(可選件)1.1kg | 流量 |
1cfm |