風冷散熱器中使用的典型風扇外形是一個底面為正方形的扁柱體,四角留有安裝所需的固定孔位,直流電機通過支架固定在外框上,扇葉與轉子連接在一起,通過軸承安裝在電機主體之上。一些“非典型”的風扇采用了較特殊的形狀與設計,但整體結構與此并無太大差異。
風扇是被動式空冷散熱器與主動式風冷散熱器的本質區別,沒有風扇便不能稱之為風冷散熱器。一些用戶也習慣于將整個風冷散熱器稱為風扇,可見其地位是何等顯要。
ADDA直流型號 電 壓 電 流 轉 速 排風量 噪音值
AD1212UB-Y51 12 0.58 3200 130.8 48.4
AD1224LB-Y51 24 0.18 2000 83.6 36.2
AD1224MB-Y51 24 0.22 2400 97.5 41.1
AD1224HB-Y51 24 0.25 2750 108 43.3
AD1248HB-Y51 48 0.15 2750 108 43.3
AD1248UB-Y51 48 48 3200 130.8 48.4
AD1212DB-F51 12 0.16 1500 52.8 27.4
AD1212LB-F51 12 0.24 1950 72.3 32.9
AD1212MB-F51 12 0.35 2540 94 41
AD1212HB-F51 12 0.5 2800 104.8 42.8
AD1212UB-F51 12 0.7 3200 120.24 48
AD1224LB-F51 24 0.14 1950 72.3 32.9
AD1224MB-F51 24 0.23 2540 94 41
AD1224HB-F51 24 0.32 2800 104.8 42.8
AD1224UB-F51 24 0.4 3200 120.24 48
AD1248DB-F51 48 0.08 1500 52.8 27.4
AD1248LB-F51 48 0.1 1950 72.3 32.9
AD1248MB-F51 48 0.14 2540 94 41
AD1248HB-F51 48 0.2 2800 104.8 42.8
AD1248UB-F51 48 0.23 3200 120.24 48
AD1312HB-F51 12 0.78 2950 161 53
AD1312UB-F51 12 1.22 3500 193 26
AD1324HB-F51 24 0.41 2950 161 53
AD1348LB-F51 0.12 2000 107 41
AA1752HB-AT 230/50 0.24 2800 210.00 53.0
