久久亚洲精品国产精品777777-久久亚洲精品国产亚洲老地址-久久亚洲精品玖玖玖玖-久久亚洲精品人成综合网-亚洲视频免费在线播放-亚洲视频免费在线观看

您好,歡迎來(lái)到中國(guó)企業(yè)庫(kù)   [請(qǐng)登陸]  [免費(fèi)注冊(cè)]
小程序  
APP  
微信公眾號(hào)  
手機(jī)版  
 [ 免責(zé)聲明 ]     [ 舉報(bào) ]
客服電話:13631151688
企業(yè)庫(kù)首頁(yè)>五金、工具>管件>補(bǔ)償器 我也要發(fā)布信息到此頁(yè)面
橫向大拉桿波紋補(bǔ)償器橫向大拉桿波紋膨脹節(jié)-鞏義市建坤供水設(shè)備廠
橫向大拉桿波紋補(bǔ)償器橫向大拉桿波紋膨脹節(jié)-鞏義市建坤供水設(shè)備廠

橫向大拉桿波紋補(bǔ)償器橫向大拉桿波紋膨脹節(jié)-鞏義市建坤供水設(shè)備廠

橫向大拉桿波紋補(bǔ)償器橫向大拉桿波紋膨脹節(jié)-鞏義市建坤供水設(shè)備廠 相關(guān)信息由 鞏義市建坤供水設(shè)備公司銷售中心提供。如需了解更詳細(xì)的 橫向大拉桿波紋補(bǔ)償器橫向大拉桿波紋膨脹節(jié)-鞏義市建坤供水設(shè)備廠 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.zgmflm.cn/b2b/jk123456.html 查看 鞏義市建坤供水設(shè)備公司銷售中心 的詳細(xì)聯(lián)系方式。

[手機(jī)端查看]
謝紅斌(經(jīng)理)
15638218882
立即咨詢
鞏義市建坤供水設(shè)備公司銷售中心
0371-64038850
西村工業(yè)區(qū)
2397730562@qq.com
[店鋪小程序]

鞏義市建坤供水設(shè)備公司銷售中心

詳細(xì)信息 我也要發(fā)布信息到此頁(yè)面

橫向大拉桿波紋補(bǔ)償器


產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 
  大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器可以補(bǔ)償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,通常不用來(lái)補(bǔ)償角位移。該補(bǔ)償器由接管、二個(gè)波紋管以及大拉桿等零件構(gòu)成。它能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。 工作溫度≤420℃疲勞壽命1500次 
       選購(gòu)大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器請(qǐng)到鞏義市健坤供水設(shè)備廠!
 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖:
 法蘭連接
 詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
通徑DN 波數(shù) 壓力等級(jí)MPa 橫向補(bǔ)償量mm/剛度N/mm {zd0}外徑尺寸mm
產(chǎn)品長(zhǎng)度mm
1200 1500 2000 2500 3000 3500 -
100 4+4 O.25 107/2.2 243/1.2 354/0.6 465/0.3 - - 310
0.6 107/2.2 243/1.2 341/0.6 447/0.3 - - 310
1.0 163/2.2 224/1.2 325/0.6 427/0.3 - - 310
1.6 91/4 127/2 187/1 247/0.6 - - 310
2.5 94/8 132/5 194/2 256/1 - - 31O
125 4+4 O.25 181/2.8 251/1.5 369/0.7 487/O.4 - - 360
O.6 172/2.8 239/1.5 351/0.7 463/0.4 - - 360
1.0 161/2.8 224/1.5 330/O.7 435/0.4 - - 360
1.6 99/11 140/6 209/3 277/2 - - 360
2.5 94/11 133/6 197/3 262/2 - - 360
150 4+4 0.25 199/6 278/3.2 410/1.6 542/1.0 - - 410
0.6 186/6 259/3.2 382/1.6 506/1.0 - - 410
1.O 122/10 170/6 251/3 332/2 - - 410
1.6 108/12 153/6 230/3 307/2 - - 41O
2.5 82/22 117/12 176/5 234/3 - - 410
200 4+4 0.25 155/9.4 220/4.9 327/2.25 435/1.4 - - 480
0.6 138/9.4 196/4.9 291/2.25 388/1.0 - - 480
1.O 101/20 143/10 213/5 283/3 - - 480
1.6 75/42 108/21 164/10 220/6 - - 480
2.5 59/69 86/35 130/16 176/9 - - 480
250 4+4 0.25 164/10.2 239/5.1 367/2.4 494/1.5 - - 580
0.6 128/21 188/10 287/5 387/3 - - 580
1.0 109/35 159/18 243/8 328/5 - - 580
1.6 76/68 116/33 182/14 249/8 - - 580
2.5 64/122 98/58 154/25 210/14 - - 580
300 4+4 O.25 144/17.6 174/8.4 287/3.7 379/2 - - 660
0.6 94/50 144/24 228/10 313/6 - - 660
1.O - 127/39 202/17 277/10 352/6 - 660
1.6 - 169/28 169/28 237/15 299/10 - 660
2.5 - 91/113 148/47 215/26 262/16 - 660
350 4+4 O.25 100/26 157/14 254/5 352/3 - - 750
0.6 83/73 130/34 210/14 292/8 - - 750
1.0 - 117/54 190/23 263/13 337/8 - 750
1.6 - 95/96 160/38 225/20 291/13 - 750
2.5 - 81/158 135/63 190/34 246/21 - 750
400 4+4 0.25 - 146/16 238/7 330/4 423/2 - 780
0.6 - 122/45 199/19 276/10 354/7 - 780
1.O - 109/74 177/31 246/17 315/11 - 780
1.6 - 85/130 144/52 202/28 262/17 - 780
2.5 - - 112/88 157/47 203/29 250/20 780
450 4+4 O.25 - 134/20 216/8 299/5 383/3 - 870
0.6 - 129/40 208/17 289/9 369/6 - 870
1.O - 109/68 176/29 244/16 312/1O - 870
1.6 - - 115/9 162/48 210/29 258/20 870
2.5 - 123/26 86/198 122/105 158/65 193/44 870
500 4+4 O.25 - 119/53 199/11 277/6 355/4 - 920
O.6 - 99/90 193/22 267/12 342/8 - 920
1.O - - 160/38 222/21 285/13 - 920
1.6 - 111/54 101/127 43/66 186/41 229/27 920
2.5 - 108/108 76/284 107/149 140/91 172/62 920
600 4+4 O.25 - 83/220 188/22 265/12 342/7 - 1010
O.6 - - 181/43 256/23 331/14 - 1O10
1.0 - 98/82 319/88 197/47 254/29 - 1010
1.3 - - 98/182 143/93 187/56 232/38 1010
2.5 - - 82/307 119/157 156/95 193/63 1010
700 4+4 O.25 - - 166/32 236/17 305/11 - 1140
0.6 - - 161/64 228/34 295/21 263/14 l140
1.O - - 117/132 165/70 214/43 264/29 1140
1.6 - - 81/287 199/144 157/86 196/57 1140
800 4+4 O.25 - - 146/45 208/24 27I/15 334/10 1240
0.6 - - 141/93 20l/49 262/30 323/20 1240
1.O - - 102/182 146/95 190/59 235/40 1240
1.6 - - 69/402 103/200 137/119 170/79 1240
900 4+4 0.25 - - - 184/49 249/28 314/18 1370
0.6 - - - 179/97 242/56 305/37 1370
1.O - - - 139/17111 188/99 237/64 1370
1.6 - - - 103/369 139/213 176/139 1370
1000 4+4 0.25 - - - 194/52 266/30 340/19 1500
0.6 - - - 194/104 266/59 340/38 1500
1.0 - - - 148/185 204/106 260/68 1500
1.6 - - - 108/146 148/237 189/153 1500
鄭重聲明:產(chǎn)品 【橫向大拉桿波紋補(bǔ)償器橫向大拉桿波紋膨脹節(jié)-鞏義市建坤供水設(shè)備廠】由 鞏義市建坤供水設(shè)備公司銷售中心 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫(kù)www.zgmflm.cn)證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請(qǐng)你提供相關(guān)證明及申請(qǐng)并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會(huì)盡快處理。
會(huì)員咨詢QQ群:902340051 入群驗(yàn)證:企業(yè)庫(kù)會(huì)員咨詢.
類似產(chǎn)品