久久亚洲精品国产精品777777-久久亚洲精品国产亚洲老地址-久久亚洲精品玖玖玖玖-久久亚洲精品人成综合网-亚洲视频免费在线播放-亚洲视频免费在线观看

您好,歡迎來到中國企業庫   [請登陸]  [免費注冊]
小程序  
APP  
微信公眾號  
手機版  
 [ 免責聲明 ]     [ 舉報 ]
客服電話:13631151688
企業庫首頁>機械行業>>離心泵 我也要發布信息到此頁面
超級獵聘人才網 廣告
CNP南方泵浦|CDLK浸入式多級離心泵
CNP南方泵浦|CDLK浸入式多級離心泵

CNP南方泵浦|CDLK浸入式多級離心泵

CNP南方泵浦|CDLK浸入式多級離心泵 相關信息由 中山市冠昌機電設備有限公司提供。如需了解更詳細的 CNP南方泵浦|CDLK浸入式多級離心泵 的信息,請點擊 http://www.zgmflm.cn/b2b/guanchangjidian.html 查看 中山市冠昌機電設備有限公司 的詳細聯系方式。

[手機端查看]
吳秀偉(經理)
13924935999
立即咨詢
中山市冠昌機電設備有限公司
13924935999
南區城南二路
18776309@qq.com
[店鋪小程序]

中山市冠昌機電設備有限公司

中山市冠昌機電設備有限公司位于中山市工商業發達及交通快捷的南區,創立于1997年。憑著“以人為本,務實創新”的宗旨,公司不斷發展壯大。目前,公司經營面積為3200平方米,擁有四家下屬公司和上百名專業銷售服務人員,是一家以零售、批發、設計安裝、保養及為主的五金機械設備公司。公司經銷20多個系列的五金機械設備,2萬多種進口名優產品(水泵、風機、電機、真空泵、消防及供水恒壓設備、空氣壓縮機、傳動設備、機床設備、汽車保養設備、五金工具等)。公司一貫強調“一切以顧客為中心”,規范化管理,這在各項業務和管理中都有明確的規范。歷經幾年的努力,公司連續九年被評為“守合同,重信用”企業。 公司代理銷售產品: 水泵:廣一   、丹麥格蘭富 、臺灣宏奇、臺灣國寶、南方特種泵、意大利萬事達、順興、羊城 、 肯富來、華僑、廣豐、白云等 真空泵:中環、迅達等 風機、風扇、冷卻設備:九洲、德通、大瀚風、勞伊特、新風、華強、新科力、倍速達等 變頻器:三菱、松下、東芝、臺達、臺安、良通等 電機:金菱、江晟、三葉、東田、源立等 減速機:精誠、經菱、越靈、賽力、東安、宇力、飛龍、東興、平西等 電動、氣動工具:博世、勁牌、日立、世達、特斯、山耐斯、勞動、瀘工等 焊接設備:焊霸、祥豐、通用、金象、銀象、杰地、廣州、勝火、焊王等 壓縮機:杰豹、日立、捷豹、五羊、紅五環、佑橋、博翔、豪特爾、豐江等 叉車、吊裝設備:奧津、牛力、TL、合力等 發電機:康明斯、上柴、維柴、本田、羅賓、華遠、斯太爾、濟南、無錫等 液壓氣動:泊頭、JANUS、油妍、榆次、SUNRISE、AIRTNC、SMC、CKD                  五金工具:各種進口國產五金工具、閥門、清洗用品等 公司工程、保養項目: 承接各種工業、商業、家用水、電、氣及消防安裝工程;各種設備保養項目。                                                           “以人為本,務實創新” “專業、齊全、{gx}、節能、互惠、誠信”的經營服務方針,爭取為每一位客戶創造{zd0}的價值,走向共同的成功。
詳細信息 我也要發布信息到此頁面

 

  產品信息


應用
CDLK/CDLKF 用于輸送機床冷卻液、潤滑液、冷凝水輸送、工業清洗設備和其他適合浸入式泵使用的場合,適應于不同溫度、流量和壓力范圍,CDLK適用于無腐蝕性液體,CDLKF適用于輕度腐蝕性液體。具體用于電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業清洗設備、過濾系統等。

運行條件
稀薄、干凈、不含固體顆粒和纖維的非易爆液體,可輸送水及冷卻用水溶液和切割潤滑液。
液體溫度:常溫型-15℃~+70℃ 熱水性+70℃~+120℃


CDLK/CDLKF 為安裝標準電機的非自吸式多級離心泵,電機軸通過泵頭用聯軸器直接與泵軸聯接,泵可根據需要配置智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。為滿足水槽或容器的安裝深度,可安裝空腔體來改變泵本身的長度,不同的級數長度見尺寸和重量表和可供產品范圍表。

電機
電機為全封閉,風冷式二級標準電機。
防護等級:IP55
絕緣等級:F
標準電壓,
50Hz:
1×220-230/240V
3×200/346V
3×220-240/380-415V
3×220-225/380-440V
60Hz:
3×200-230/346-400V
3×220-255/380-440V
3×220-277/380-480V
其他電壓的電機按要求可供。
單相電機從0.37~2.2kW可供。

{zd0}環境溫度
當泵在環境溫度大于40℃或海拔大于1000m下運行時,由于空氣密度低冷卻效果差,電機輸出功率P2會有一定降低。泵在上情況下運行電機功率需配大。


型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
CDLK2-260/26 198 2 3 2900
CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
CDLK3-310/31 142 3 3 2900
CDLK3-330/33 151 3 3 2900
CDLK3-360/36 168 3 3 2900
CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
CDLK4-140/14 112 4 3 2900
CDLK4-160/16 129 4 3 2900
CDLK4-190/19 153 4 4 2900
CDLK4-220/22 178 4 4 2900
CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
CDLK8-80/8 73 8 3 2900
CDLK8-100/10 92 8 4 2900
CDLK8-120/12 111 8 4 2900
CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
CDLK16-30/3 34 16 3 2900
CDLK16-40/4 46 16 4 2900
CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
CDLK16-100/10 118 16 11 2900
CDLK16-120/12 141 16 11 2900
CDLK16-140/14 166 16 15 2900
CDLK16-160/16 189 16 15 2900
CDLK20-20/2 23 20 2.2 2900
CDLK20-30/3 35 20 4 2900
CDLK20-40/4 47 20 5.5 2900
CDLK20-50/5 58 20 5.5 2900
CDLK20-60/6 70 20 7.5 2900
CDLK20-70/7 82 20 7.5 2900
CDLK20-80/8 94 20 11 2900
CDLK20-100/10 118 20 11 2900
CDLK20-120/12 142 20 15 2900
CDLK20-140/14 166 20 15 2900
CDLK20-170/17 202 20 18.5 2900
CDLK32-10-1/1 9 32 1.5 2900
CDLK32-10-1 13 32 2.2 2900
CDLK32-20-2/2 20 32 3 2900
CDLK32-20-2 27 32 4 2900
CDLK32-30-3/2 33 32 5.5 2900
CDLK32-30-3 40 32 5.5 2900
CDLK32-40-4/2 46 32 7.5 2900
CDLK32-40-4 53 32 7.5 2900
CDLK32-50-5/2 60 32 11 2900
CDLK32-50-5 67 32 11 2900
CDLK32-60-6/2 74 32 11 2900
CDLK32-60-6 81 32 11 2900
CDLK32-70-7/2 88 32 15 2900
CDLK32-70-7 95 32 15 2900
CDLK32-80-8/2 102 32 15 2900
CDLK32-80-8 109 32 15 2900
CDLK32-90-9/2 117 32 18.5 2900
CDLK32-90-9 124 32 18.5 2900
CDLK32-100-10/2 131 32 18.5 2900
CDLK32-100-10 138 32 18.5 2900
CDLK32-110-11/2 146 32 22 2900
CDLK32-110-11 153 32 22 2900
CDLK32-120-12/2 160 32 22 2900
CDLK32-120-12 167 32 22 2900
CDLK32-130-13/2 174 32 30 2900
CDLK32-130-13 181 32 30 2900
CDLK32-140-14/2 189 32 30 2900
CDLK32-140-14 196 32 30 2900
CDLK42-10-1/1 16 42 3 2900
CDLK42-10-1 20 42 4 2900
CDLK42-20-2/2 32 42 5.5 2900
CDLK42-20-2 41 42 7.5 2900
CDLK42-30-3/2 52 42 11 2900
CDLK42-30-3 61 42 11 2900
CDLK42-40-4/2 73 42 15 2900
CDLK42-40-4 81 42 15 2900
CDLK42-50-5/2 93 42 18.5 2900
CDLK42-50-5 101 42 18.5 2900
CDLK42-60-6/2 113 42 22 2900
CDLK42-60-6 122 42 22 2900
CDLK42-70-7/2 134 42 30 2900
CDLK42-70-7 142 42 30 2900
CDLK42-80-8/2 154 42 30 2900
CDLK42-80-8 162 42 30 2900
CDLK42-90-9/2 174 42 30 2900
CDLK42-90-9 183 42 37 2900
CDLK42-100-10/2 197 42 37 2900
CDLK42-100-10 203 42 37 2900
CDLK42-110-11/2 217 42 45 2900
CDLK42-110-11 225 42 45 2900
CDLK42-120-12/2 238 42 45 2900
CDLK42-120-12 247 42 45 2900
CDLK42-130-13/2 259 42 45 2900

鄭重聲明:產品 【CNP南方泵浦|CDLK浸入式多級離心泵】由 中山市冠昌機電設備有限公司 發布,版權歸原作者及其所在單位,其原創性以及文中陳述文字和內容未經(企業庫www.zgmflm.cn)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。若本文有侵犯到您的版權, 請你提供相關證明及申請并與我們聯系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
會員咨詢QQ群:902340051 入群驗證:企業庫會員咨詢.
類似產品