圓形低噪音型冷卻塔價格/低噪音型冷卻塔供應(yīng)批發(fā)
本公司生產(chǎn)的冷卻塔系列產(chǎn)品耐腐蝕、強度高、重量輕、體積小、占地少、美觀耐用,并且運輸、安裝和維修都較方便。被廣泛應(yīng)用于中央空調(diào)、冷凍、電力、輕紡、化工、注塑等行業(yè),冷卻水循環(huán)系統(tǒng)尤為適宜。
lKT系列標(biāo)準及低噪音型冷卻塔性能參數(shù)表
型號流量m°最 大直 徑mm高度mm電動功率Kw見 機直 徑mm風(fēng)量cmm水壓Kpa自重Kg運行重 量Kg
LKT-8L 6.2 945 1380 0.18 525 70 13 42 180 46
LKT-10L 7.8 945 1530 0.18 600 85 13 46 190 49
LKT-15L 11.7 1195 1415 0.37 600 140 13 54 290 60
LKT-20L 15.6 1195 1590 0.55 730 160 14 67 300 80
LKT-25L 19.5 1400 1820 0.75 730 200 16 98 500 110
LKT-30L 23.4 1650 1705 0.75 730 230 16 116 530 135
LKT-40L 31.2 1650 1775 1.5 890 280 16 130 550 150
LKT-50L 39.2 1830 1835 1.5 890 330 17 190 975 210
LKT-60L 46.8 2145 1955 1.5 1150 420 17 240 1250 260
LKT-80L 62.6 2145 2035 1.5 1150 450 18 260 1280 290
LKT-100L 78.1 2900 2370 2.2 1410 700 21 500 1690
LKT-125L 97.5 2900 2555 2.2 1410 830 23 540 1640
LKT-150L 117 2900 2555 2.2 1410 950 23 580 1680
LKT-175L 136.8 3310 3165 4 1750 1150 30 860 1960
LKT-200L 156.2 3310 3165 4 1750 1250 30 880 1980
LKT-225L 175.5 4120 3580 5.5 2100 1500 33 1050 2770
LKT-250L 195.1 4120 3580 5.5 2100 1750 33 1080 2800
LKT-300L 234 4730 3680 7.5 2400 2000 34 1760 3930
LKT-350L 273.2 4730 3680 7.5 2400 2200 34 1800 3790
LKT-400L 312.1 5600 3840 11 2745 2400 36 2840 5740
LKT-500L 392.4 5600 3840 15 2745 2600 36 2900 5800
LKT-600L 468 6600 4470 15 3400 3750 42 3950 9350
LKT-700L 547.2 6600 4470 18.5 3400 3750 42 4050 9450
LKT-800L 626.4 7600 4720 22 3700 5000 45 4700 11900
LKT-1000L 781.2 7600 4720 22 3700 5400 45 4900 12100
設(shè)計工況:t1=37°c
進水溫度t1=37°c
出水溫度t2=32°c
濕球溫度t3=27°c
干球溫度twb=31.8°c
大氣壓力p。=9.94×103pa
菱科制冷設(shè)備///圓形低噪音型冷卻塔價格/低噪音型冷卻塔供應(yīng)批發(fā)