西門子8DJH充氣柜
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 額定電流: 17.5 kV, 25 kA 或者 24 kV, 20 kA
· 母線、饋線電流 630 A
· 工廠裝配,經(jīng)型式試驗(yàn),滿足IEC 62271-200, GB 3906, GB 3804, GB 1984, GB 16926標(biāo)準(zhǔn)
· 金屬封閉
· 單母線
· 氣體絕緣,終身密封
· 左右兩側(cè)可擴(kuò)展
· 單元式、組合式可選
技術(shù)參數(shù) Technical data
額定電壓 Rated voltage | kV | 12 | 24 |
額定頻率 Rated frequency | Hz | 50/60 | 50/60 |
額定短時(shí)工頻耐壓 Rated power-frequency withstand voltage | kV | 42 | 65 |
額定雷電沖擊耐壓 Rated lightning impulse withstand voltage | kV | 75 | 125 |
額定峰值耐受電流 Rated peak withstand current | up to kA | 63 | 50 |
額定短路關(guān)合電流 Rated short-circuit making current | up to kA | 63 | 50 |
額定短時(shí)耐受電流 Rated short-time withstand current | 2 s | up to kA | 25 | 20 |
4 s | up to kA | 20 | 20 |
額定短路開(kāi)斷電流 Rated short-circuit breaking current | up to kA | 25 | 20 |
額定母線電流 Rated normal current for busbar | up to A | 630 |
環(huán)境溫度 Ambient air temperature | 不帶二次設(shè)備 Without secondary equipment | °C | -25/-40* to +70 |
帶二次設(shè)備 With secondary equipment | °C | -5/-15*/-25* to +55 |
存儲(chǔ) / 運(yùn)輸 Storage/transport | °C | -40 to +70 |
防護(hù)等級(jí) Degree of protection | 一次部分 Primary part |
| IP67 |
柜體外殼 Switchgear |
| IP2X / IP3X |
二次部分 Secondary part |
| IP3X / IP4X |
內(nèi)部燃弧等級(jí)* IAC* | 靠墻安裝 Wall-standing arrangement |
| A FL up to 21kA (1s) |
自由安裝* Free-standing arrangement* |
| A FLR up to 21kA (1s) |
