SK3018數控龍門銑床,固定式床身、工作臺移動;主軸箱隨溜板上下移動;亦可沿橫梁左右移動實現三軸聯動;配置18.5KW主軸伺服電機。機床具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔等功能。
功能特點
機床具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔等功能。
行業應用
適用于機械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天、兵器、船舶等行業的大、中型零件的加工。
配置參數
定梁動臺數控龍門銑床—HWSK3018
序號 項目 單位 HWSK3018 序號 標準配置 品牌廠家
1 工作臺面積 mm 3000*1500 22 機床鑄件 HT200-250兩次回火處理
2 X.Y.Z軸的行程 mm 3200*2000*800 23 數控系統 臺灣新代
3 龍門跨距 mm 1800 24 絲桿 臺灣TBI研磨C3級
4 主軸端面至工作臺距離 mm 150-1150 25 導軌 臺灣上銀
5 大承重 T 15 26 軸承 哈爾濱,P4
6 T型槽數量 No 8 27 主電機 CTB
7 T型槽尺寸/間距 mm 22/200 28 進給電機 臺灣韓宇
8 主軸轉速 rpm 6000 29 主軸 臺灣健椿,同步輪結構
9 主電機功率 kW 18.5 30 貼塑 臺灣MSK
10 主軸扭矩 N.m 95 31 外防護 滄州
11 主軸錐度及規格 ISO7:24NO50 32 聯軸器 德國R+W
12 拉釘規格 P50T-2-MAS403-45° 33 配重氮氣 無錫德月
13 X、Y、Z快移速度 m/min 7/7/5 34 電器 正泰德力西
14 X、Y、Z伺服電機扭矩 N.m 48/35/35 35 油冷機 上海松江
15 X、Y、Z伺服電機功率 kW 7.5/4.3/4.3 36 機床重量 21T
16 X、Y、Z伺服電機轉速 rpm 1500 37 機床外形尺寸 8000*4200*5000
17 X、Y、Z軸絲杠直徑 mm Φ63/Φ50/Φ50 38 主軸直徑 BT50-190主軸。
18 X.Y軸滾珠導軌型號 Mm 65/55(4條) 39 驅動方式 直連式
19 Z軸 硬軌 40 刀庫 24T臺灣崗田(可選配)
20 進給速度 mm/min 6000 數控系統 可選配發那科、三菱、西門子
21 小步進當量 mm 0.005