叔丁醇 99.9% 日本 5550元/噸 155kg/桶
異辛醇 99.79% 韓國 5500元/噸 170公斤/桶
異丁醇 99.9% 美國 4950元/噸 160kg/桶
異戊烯醇 99% 德國巴斯夫 29850元/噸 180kg/桶
異戊醇 99.8% 英國 6500元/噸 170kg/桶
異丙醇 99.9% 英/日 5600元/噸 160kg/桶
異壬醇 99.5% 韓國 4900元/噸 160kg/桶
異十三醇 99.5% 日本/德國 9100元/噸 200kg/桶
正丙醇 99.9% 臺灣/美國 5500元/噸 165kg/桶
正丁醇 99.9% 日/美/韓 4500元/噸 160kg/桶
正辛醇 99.9% 印尼/韓國 8200元/噸 170kg/桶
正己醇 99.9% 德/美 14500元/噸 170kg/桶
正十二硫醇 99.5% 美國 38500元/噸 170KG/桶
氯化氫正丙醇 35.5% 美/德 12300元/噸 165kg/桶
氯化氫正丁醇 35.5% 美/德 13800元/噸 165kg/桶
油醇 99% 德國 15100元/噸 170kg/桶
丙烯醇 99.5% 日本大賽路 12300元/噸 200kg/桶
丙醇 tr級 韓國 47300元/噸 175kg/桶
丙醇 工業級 韓國 12050元/噸 170kg/桶
丙二醇 99.6% 日本 8220元/噸 210kg/桶
1,3-丙二醇 99.9% 日/德 30500元/噸 200kg/桶
甘油 99.8% 印尼/馬來 6100元/噸 250kg/桶
四甘醇 99.4% 美國陶氏 15800元/噸 235kg/桶
環己醇 99% 韓國 7300元/噸 180kg/桶
十四醇 99.9% 馬來/印尼 8500元/噸 170kg/桶
十二醇 99.9% 馬來/美國 8100元/噸 170kg/桶
C12-14醇 99.5% 菲律賓/東南亞 7900元/噸 170kg/桶
新戊二醇 99% 韓國/日本/德國 9200元/噸 25kg/袋
3-氨基丙醇 99% 日本 42500元/噸 200kg/桶
三苯基甲醇 99.9% 德國 17800元/噸 185kg/桶
癸醇,異癸醇 99.5% 日本 11000元/噸 190kg/桶
二丙二醇 99.8% 美/日 6500元/噸 200kg/桶
二丙酮醇 99.5% 美國 9100元/噸 190kg/桶
二丙酮醇 99.5% 法國 9100元/噸 190kg/桶
二乙二醇 99.9% 韓國 6150元/噸 230kg/桶
二乙二醇 99.9% 俄羅斯 6150元/噸 230kg/桶
二甘醇 99.5% 美國 4750元/噸 220kg/桶
三甘醇 99.5% 韓國 7000元/噸 225kg/桶
三甘醇 99.5% 臺灣 7000元/噸 225kg/桶
1,4-丁烯二醇 99% 日本 11900元/噸 200kg/桶
1,2,4-丁三醇 99% 日本 32100元/噸 200kg/桶
季戊四醇 99% 日本 6050元/噸 25kg/包
1,6-己二醇 99.5% 德國拜耳 16800元/噸 200kg/桶
1,6-己二醇 99.5% 日本宇部 16800元/噸 200kg/桶
1,4-丁二醇 99.5% 臺灣/日本 10200元/噸 200kg/桶
1,3-丁二醇 99.9% 日本/美國 20800元/噸 200kg/桶
甲基丙二醇 99% 日/臺 5650元/噸 200kg/桶
2-巰基乙醇 99.5% 日/美 12300/噸元 200kg/桶
混丁醇 99.7% 日本 3400元/噸
苯甲醛 99.5% 歐/美 7750元/噸 190kg/桶
正戊醛 99.9% 德國 22800元/噸 160kg/桶
多聚甲醛 99% 英/美 4900元/噸 25kg/桶
對氯苯甲醛 99% 德國 17800元/噸 50kg/桶
對氟苯甲醛 99.5% 德國 53000元/噸 50kg/桶
鄰苯二甲醛 99% 美國 150000元/噸 25kg/桶
鄰氯苯甲醛 99.5% 德國 7200元/噸 240kg/桶
3,4-二甲基苯甲醛 99% 日本 81800元/噸 200kg/桶
三聚乙醛 99% 德國 12350元/噸 200kg/桶
乙二醛 40% 德/日 4000元/噸 250kg/桶
丙烯醛 99% 美國 9800元/噸 150kg/桶
異丁醛 99% 日本 5700元/噸 200kg/桶
環氧氯丙烷 99% 韓國三星 9900元/噸 240kg/桶
二碘甲烷 99% 日本 390000元/噸 50kg桶
二xjw 99.9% 美國 13800元/噸 270kg/桶
二氯甲烷 99.9% 俄羅斯 4850元/噸 265KG/桶
二氯乙烷 99.9% 德/日/美 4000元/噸 250kg桶
甲基環己烷 99% 比利時 7200元/噸 160kg/桶
環己烷 99.9%AR級 日本 6550元/噸 150kg/桶
正庚烷 99.5% 日本 9500元/噸 160kg/桶
正庚烷 99.5% 韓國 10500元/噸 137kg/桶
正庚烷 99.9% 富士石油12300元/噸 200kg/桶
正戊烷 分析純 德國 15500元/噸 150kg/桶
正戊烷 試劑級 德國 13200元/噸 150kg/桶
1-氯丙烷 99.0% 美國 10300 元/噸 170KG/桶
異辛烷 99.90% 德國 10900元/噸 140kg鍍鋅桶裝
異戊烷 98% 南韓 16800元/噸 160kg/桶
芳烴 S100/S150 日本 3000元/噸 180kg/桶
正己烷 AR級98% 日本 10600元/噸 145kg/桶
正己烷 AR級99.9% 日本 10900元/噸 135kg/桶
正辛烷 99.8% 德國 14800元/噸 185kg/桶
1,1,3,3-四甲氧基丙烷 98% 美國 39000元/噸 180kg/桶
三羥甲基氨基甲烷 99.5% 日/美 9800元/噸 125kg/桶
1,1,1-slyw 94.5% 日本 8500元/噸 260kg/桶
十溴二苯乙烷 FM2100 美國 22800元/噸 25/袋
硝基乙烷 99.9 美國 7200元/噸 215kg/桶
slyw 99.9% 日本 8550元/噸 260kg/鐵桶
氯代環戊烷 99.5% 韓國 39800元/噸 200kg/桶
氯代叔丁烷 99% 南韓 12200元/噸 180kg/桶
溴代十二烷 99% 美國 19800元/噸 200kg/桶
溴代十八烷 99% 美國 39800元/噸 200KG/塑料桶
碘甲烷 醫藥級 日本 170000元/噸 25kg/桶
甲基環戊二烯 92% 美國 28200元/噸 180/桶裝
雙環戊二烯 99% 南韓 6800元/噸 200kg/桶
α-甲基苯乙烯 99% 美國 7200元/噸 160kg/桶
α-甲基苯乙烯 99.3%臺灣 7400元/噸 190kg/桶
環戊烯 99% 美國 49000元/噸 200kg/桶
丙烯 99.5% 印尼 5650元/噸 200kg/桶
二聚環戊二烯 99%南韓 5550元/噸 190kg/桶
異戊二烯 99% 俄羅撕 8500元/噸 30kg/桶
異丁烯 99% 南韓 4100元/噸 180kg/桶
苯乙烯 {bfb} 南韓 7550元/噸 180kg/桶
苯乙烯 99.9% 美國 5450元/噸 185kg/桶
環十二碳三烯 99% 歐/美 10700元/噸 190kg/桶
氯磺化聚乙烯 40s 美國 27500元/噸 190kg/桶
三氯乙烯 99.9% 美/俄/日 4150元/噸 280KG/桶
四氯乙烯 99.99% 美國陶氏 5650元/噸 300kg/桶
烷基苯 96% 日本 4450元/噸 200kg/桶
重烷基苯 精制 伊朗 6700元/噸 200kg/桶
聯苯 99.5% 日本 11500元/噸 200kg/桶
石油苯 99% 伊朗 4900元/噸 160kg/桶
對硝基氯苯99.2% 日本 4350元/噸 250kg/鐵桶
鄰二氯苯 99.90% 日本 6350元/噸 250公斤/桶
鄰二甲苯 99% 日本 4250元/噸 180kg/桶
均三甲苯 99% 日本 10900元/噸 170kg/桶
二甲苯 99.9% 韓國 4000元/噸 180kg/桶
三甲笨 S-100 美國 4500元/噸 180KG/桶
二異丙苯 98.5% 日本 5300元/噸 180kg/桶
1,4-萘醌 99% 日本 40200元/噸 25kg/桶
對溴聯苯 99% 日本 136000元/噸 25kg/桶
純苯 99.5% 日/韓 5500元/噸 180kg/桶
甲苯 99.9% 韓國 3800元/噸 180kg/桶
二甲苯 石油級/99.9% 韓國 4300元/噸 180kg/桶
異丙苯 99.5% 日本 5900元/噸 180kg/桶
對甲氧基苯乙腈 99% 印度 168000元/噸 200kg/桶
對硝基甲苯 99.5% 韓國 8500元/噸 230kg/桶
鄰硝基甲苯 99.5 韓國 5500元/噸 230KG/桶
間硝基甲苯 99.5 韓國 7800元/噸 230KG/桶
硝基氯苯 99.5% 伊朗 8900元/噸 220kg/桶
對苯二酚 99.7% 美國 23500元/噸 50kg/袋
對苯二酚 99.7% 日本 23500元/噸 50kg/袋
間苯二酚 99.5% 日本 28100元/噸 190kg/桶
間苯二酚 99.7% 美國 31500元/噸 190kg/桶
間笨乙酚 99.5% 美國 40800元/噸 25KG/包
間甲酚 99.9% 德國 16800元/噸 200kg/桶
間甲酚 99.9% 美國 16800元/噸 200kg/桶
雙酚A 99.9% 韓國 13500元/噸 500kg/包
對甲酚 99.5% 日本 8700元/噸 200kg/桶
鄰甲酚 99.8% 日本/美國 8500元/噸 200kg/桶
壬基酚 99% 日/臺 7650元/噸 235kg/桶
辛基酚 99.7% 日本 8000元/噸 190kg/桶
對特辛基苯酚 99.9% 日本 9300元/噸 200kg/桶
對叔丁基鄰氨基苯酚 99% 美國 33800元/噸 25kg/袋
對氨基苯酚 99% 德國 12900元/噸 200kg/桶
對氯苯酚 99.6% 法國 8200元/噸 250kg/桶
丁香酚 99% 印尼 50000元/噸 175kg/桶
三甲基氫醌 99% 日本 99300元/噸 200kg/桶
三混甲酚 98% 烏克蘭 5300元/噸 200kg/桶
麝香草酚 99.50% 德國 95000元/噸 25kg/袋
鄰苯二酚 99.5% 美國 20300元/噸 190kg/桶
鄰苯二酚 99.5% 法國 20300元/噸 190kg/桶
苯酚 99.9% 臺灣 7050元/噸 200kg/桶
甲萘酚 99.5% 德國巴斯夫13900元/噸 200kg/桶
乙萘酚 99.5% 德國 9050元/噸 200kg/桶
2,4-二叔丁基苯酚 99.9% 韓/日 8800元/噸 190kg/鐵桶
2,6-二叔丁基苯酚 99.9% 日本 9800元/噸 200kg/桶
2-叔丁基-4-甲基苯酚99% 日本 11800元/噸 185kg/桶
二甲酚 工業一級 日本 5800元/噸 200kg/桶
二甲酚 無水級95% 日本 5550元/噸 200kg/桶
乙二胺四乙酸 99.90% 荷蘭 9800元/噸 165kg/桶
對叔丁基苯甲酸 99.5% 日本 10200元/噸 190kg/桶
乙醇酸 70/99% 西歐 19900元/噸 250kg/桶
異丁酸 99.8% 德/美 6400元/噸 200kg/桶
正辛酸 99.7% 東南亞 8050元/噸 200kg/桶
正丁酸 99.8% 德/美 5300元/噸 200kg/桶
正戊酸 99.5% 美/德 14500元/噸 190kg/桶
異辛酸 99.5% 日本 7150元/噸 185kg/桶
異戊酸 99.46% 德國 17100元/噸 190kg/桶
癸酸 99.7% 馬來西亞 8550元/噸 180kg/桶
癸酸 99.7% 印尼 8550元/噸 180kg/桶
椰子油酸 精煉級 東南亞 5000元/噸 200kg/桶
巰基乙酸 99.5% 日本 18500元/噸 180kg/桶
戊二酸 99.5% 美國 36800元/噸 50kg/桶
氯乙酸 99.5% 西歐 3900元/噸 200kg/桶
辛酸 99.5% 馬來西亞 10050元/噸 180kg/桶
甲酸 98% 德國 10800元/噸 250kg/桶
丙烯酸 99.9% 德國 9980元/噸 200kg/桶
丙酸 99.5% 德國 6150元/噸 200kg/桶
戊酸 99% 德國 15900元/噸 180kg/桶
己二酸 99.8% 日本 6550元/噸 50KG/袋
醋酸 99.8% 韓國 4100元/噸 200kg/桶
硬脂酸 1801珠狀 印尼 3500元/噸 25kg/包
壬二酸 99.5% 美國 41900元/噸 200kg/桶
甲基丙烯酸 99.9% 俄羅斯 14600元/噸 180kg/桶
甲基丙烯酸 99.9% 日本 14600元/噸 180kg/桶
十六酸(棕櫚酸) 99.90% 馬來/印尼 5000元/噸 200kg/桶
葉酸 USP24 印度 121000元/噸 25kg/桶
鉻酸 99.85% 美國海明斯 9680元/噸 50kg/鐵桶
煙酸 99.50% 印度 30200元/噸 125kg/桶
N-甲基吡咯烷酮 99.9% 日本 26900元/噸 200KG/桶
丙酮 99.9%/tr級 美國 6800元/噸 175KG/桶
對氯苯乙酮 99% 日本 28000元/噸 50kg/塑桶
苯丙酮 99.9% 日本 35000元/噸 50kg/塑桶
苯基丙酮 99% 日本 95000元/噸 50kg/鍍鋅桶
異佛爾酮 99.5% 德/法 7650元/噸 190kg/桶
2-吡咯烷酮 99.9% 日本 18000元/噸 200kg/鍍鋅鐵桶
乙酰丙酮 99.5% 日/美 15000元/噸 190kg/桶
甲基異丁基甲酮 99.8% 日/臺 6000元/噸 200kg/桶
醋酸乙酯 99.9% 臺/韓 180KG/桶 3900元/噸
醋酸異戊酯 99.5% 韓國 180KG/桶 6900元/噸
醋酸正戊酯 99.5% 韓國 180KG/桶 13900元/噸
乙酰乙酸甲酯 99.9% 美/德 200KG/桶 8600元/噸
醋酸甲酯 99% 韓國 185KG/桶 4300元/噸
乙酰乙酸乙酯 99.9% 美/德 200KG/桶 8300元/噸
甲基丙烯酸甲酯(MMA) 99.9% 英/日 190KG/桶 8000元/噸
甲苯二異氰酸酯(TDI) 99.8% 美國 250KG/桶 11200元/噸
磷酸三丁酯 試劑級 日/美 200KG/桶 7900元/噸
聚氨基甲酸乙酯 98% 美國 19800元/噸 125kg/桶
硫酸二乙酯 99.5% 日本 8000元/噸 230kg/桶
氯乙酸乙酯 99.5% 美國 200KG/桶 6950元/噸
氯乙酸乙酯 99.5% 韓國 200KG/桶 6950元/噸
鄰苯二甲酸二辛酯 99.90% 韓國 51000元/噸 200kg/桶
異丙醚 99.9% 西歐 7900元/噸 200kg/桶
二乙二醇丁醚 99% 美國 6000元/噸 200kg/桶
二乙二醇單丁醚 99.7% BASF 7900元/噸 200公斤/桶
二乙二醇二甲醚 99.9% 美國陶氏 20050元/噸 200公斤/鐵桶
二乙二醇單乙醚 99.5% 美國 13300元/噸 200kg/?BR>
二乙二醇二乙醚 99% 美國陶氏 23800元/噸 200KG/桶
乙二醇苯醚 醫藥級 俄羅斯 13600元/噸 200KG/塑膽桶
乙二醇苯醚 工業級 俄羅斯 12600 元/噸 200KG/塑膽桶
乙二醇單乙醚 99.5% 美國 12300元/噸 200kg/桶
乙二醇單丁醚 99% 陶氏 7800元/噸 186kg/桶
二醇甲醚 99.5% 美國 7800元/噸 194kg/桶
丙二醇丁醚 99.9% 美國 12800元/噸 180kg桶
丙二醇苯醚 99%PPH 美國 12000元/噸 200KG/塑膽桶
苯乙醚 99.5% 美國 25800元/噸 200kg/桶
3-二甲基氨基丙胺 99.8%日本 9200元/噸 200kg/桶
一乙醇胺 99.79% 德國巴斯夫 9900元/噸 210kg/桶
一乙醇胺 99.79% 美國陶氏 9900元/噸 210kg/桶
二乙醇胺 99.5% 德國 7500元/噸 200KG/桶
二乙醇胺 99.5% 臺灣 7500元/噸 200KG/桶
三乙醇胺 99.5% 美國 13000元/噸 232KG/桶
二甘醇胺 99.9% 美國 33000元/噸 218KG/桶
異丁胺 99.9% 德國 51000元/噸 145kg/桶
1,2-丙二胺99.9% 德國BASF 61000元/噸 180KG/鐵桶
丙烯酰胺 99.5% 日本 10000元/噸 180kg/桶
硫酸羥胺 99.8% 日本 8950元/噸 190kg/桶
硫酸羥胺 99.8% 德國 8950元/噸 190kg/桶
三乙胺 99.5% 美國 6500元/噸 140kg/桶
三乙胺 99.5% 日本 6500元/噸 140kg/桶
二乙烯三胺 99% 日本 20200元/噸 190kg/桶
二乙烯三胺 99% 美國 20200元/噸 190kg/桶
二甲基甲酰胺 99.8% 德國 4650元/噸 180KG/桶
二甲基甲酰胺 99.8% 美國 4650元/噸 180KG/桶
異佛爾酮二胺 99.5%美國 33800元/噸 170kg/桶
二甲基乙酰胺 99.9% 德國 5900元/噸 200kg/桶
二甲基乙醇胺 99.8% 德國 10360元/噸 200kg/桶
丁二酸酐 99.9% 德國 12700元/噸 300KG/桶
四氯苯酐 99% 美國 13600元/噸 185kg/桶
四溴苯酐 99.9% 美國 15900元/噸 25kg/袋
戊二酸酐 99.5% 德國 79000元/噸 25kg/桶
苯酐 99.8% 俄/韓 5650元/噸 150kg/袋
硼氫化鉀 99.9% 日本 68000元/噸 25kg/桶
硼氫化鈉 99% 美國 30000元/噸 150kg/桶
2,6-二氯吡啶 99.9% 美國 79500元/噸 200kg/桶
吡啶甲酸鉻 99% 日本 410000元/噸 125kg/桶
五氯吡啶 99.5% 美國 36500元/噸 150kg/桶
四氫吡咯 99.8% 日本 89000元/噸 170kg/桶
六氫吡啶 99.5% 美國 26500元/噸 200kg/桶
六氫吡啶 99.5% 比利時 26500元/噸 170kg/桶
吡啶鹽酸鹽 99% 印度 23500元/噸 250kg/桶
吡啶氫溴酸鹽 99% 印度 16900元/噸 125kg/桶
2-乙烯基吡啶 99% 日本 35800元/噸 200kg/桶
2-氨基吡啶 99% 印度 37500元/噸 150kg/桶
3-氨基吡啶 99% 美國 123000元/噸 150kg/桶
4-氨基吡啶 99% 日本 128000元/噸 150kg/桶
3-羥基吡啶 99% 印度 118000元/噸 185kg/桶
4-羥基吡啶 99% 印度 252000元/噸 200kg/桶
3-甲基吡啶 99.9% 日本 15100元/噸 125kg/桶
3-甲基吡啶 99.9% 美國 13800元/噸 193kg/桶
2-氨基-5-甲基吡啶 99.9% 印度 83000元/噸 200kg/桶
2-氨基-3-羥基吡啶 99% 印度 308000元/噸 200kg/桶
2-氨基-4-甲基吡啶 99% 印度 128000元/噸 200kg/桶
2,4,6-三甲基吡啶 99.9% 美國 139500元/噸 180kg/桶
2,6-二甲基吡啶 99% 日本 53500元/噸 185kg/桶
2,6-二甲基吡啶 99% 美國 54500元/噸 185kg/桶
2,3,5-三甲基吡啶 99% 印度 67200元/噸 180kg/鐵桶
4-二甲氨基吡啶 99.5% 日本 229800元/噸 180KG/桶
2-甲酸吡啶 99.5% 日本 23400元/噸 125kg/桶
2-氰基吡啶 99% 印度 93500元/噸 200kg/桶
3-氰基吡啶 99.9% 日本 27100元/噸 125kg/桶
4-甲基吡啶 99% 日本 20800元/噸 190kg/桶
4-甲基吡啶 99% 美國 20800元/噸 190kg/桶
純吡啶 99.9% 日本 29000元/噸 195kg/桶
4-二甲氨基吡啶 99.5% 日本 280000元/噸 180KG/桶
β-甲基吡啶 99.9% 日本 35000元/噸 25kg/桶
3-氰基吡啶 99.9% 日本 31000元/噸 25kg/桶
2-甲酸吡啶 99.5% 日本 26000元/噸 25kg/桶
2,2-聯吡啶 99.9% 特級 日本 650000元/噸 5kg/桶
2-氯吡嗪 標準級 美國 110000元/噸 250kg/桶
含氫硅油 KF99 日本 19000元/噸 200kg/桶
線形硅油 KF9701日本 13000元/噸 200kg/桶
四氫噻吩 99% 雪佛龍菲利普斯 23500元/噸 200kg/桶
四氫噻吩 99% 德國/日本 35500元/噸 215kg/桶
四氫噻吩 99.5% 法國 38000元/噸 200kg/桶
2-苯基咪唑 99% 美國 54500元/噸 125kg/桶
3-溴喹啉 98% 美國 169000元/噸 190kg/桶
2-苯基咪唑 99% 美國 54500元/噸 125kg/桶
3-溴喹啉 98% 美國 169000元/噸 190kg/桶
碘化鈉 99.9% 特級 日本 120000元/噸 15kg/桶
精碘 99.9% 特級 日本 124500元/噸 50kg/桶
碳酸鋰 低鐵級 智利SQ 31800元/噸 20kg/袋
碳酸鋰 電解鋁專用智利SQ 34900元/噸 25kg/袋
碳酸鋰 速凝劑級 智利SQ 30900元/噸 20kg/袋
碳酸鋰 工業級 智利SQ 35800元/噸 20kg/袋
碳酸鋰 玻璃級 智利SQ 33000元/噸 20kg/袋
碳酸鋰 優級品 智利SQ 34800元/噸 20kg/袋
碳酸鋰 電池級 智利SQ 34900元/噸 20kg/袋
丙酰氯 99.9% 日本 12700元/噸 180kg/桶
硫酸銅 96%工業級 日本 11900元/噸 25kg/袋
硫酸銅 98%電鍍級 日本 11900元/噸 25kg/袋
碳酸銅 含cu54% 日本 31900元/噸 25kg/袋
氧化銅 99.5% 日本 24800元/噸 25kg/袋
焦磷酸銅 含cu30% 日本 20000元/噸 25kg/袋
醋酐 99.9% 日本 8400元/噸 225kg/桶
氫氧化鉀 99.8% 俄羅斯 5700元/噸 25kg/桶
重絡酸鈉 99.9% 俄羅斯 8400元/噸 25kg/桶
苯乙烯 99.9% 日本 6100元/噸 185kg/桶
苯酚 99.9% 日本 11000元/噸 25kg/桶
間笨乙酚 99.5% 美國 57000元/噸 25kg/包
四氫吡咯 99.9% 美國 110000元/噸 180kg/桶
聚四氫呋喃醚 PTMG-1000 德國 23500元/噸 180kg/桶
A-1 99.8% 日本 62000元/噸 50kg/桶
四氫呋喃 99.9% 美國 18000元/噸 180kg/桶
四氫呋喃 99.9% 臺灣 17000元/噸 180kg/桶
1,4-二氧六環 99.9% 日本 12000元/噸 190kg/桶
二甲基硅油 KF96 日本 26000元/噸 200kg/桶
硅油 L-580 美國 41800元/噸 180kg/桶
辛酸亞錫 T-9 俄羅斯 34500元/噸 50kg/桶
消泡劑 KS66 日本 150000元/噸 25kg/桶
防老劑 KY-40 日本 31000元/噸 180kg/桶
氯化鋰 99.9% 美國 34000元/噸 40kg/桶
硝酸鎳 99.9% 美國 25500元/噸 50kg/桶
醋酸乙酯 99.9% 俄羅斯 5500元/噸 180kg/桶
醋酸丁酯 99.9% 俄羅斯 6000元/噸 180kg/桶
醋酸異丙脂 99.9% 日本 12500元/噸 170kg/桶
醋酸正丙脂 99.9% 日本 12000元/噸 181.44kg/桶
硼酸 99% 美國 4200元/噸 25kg/桶
冰醋酸 99.8% 美國 6200元/噸 200kg/桶
硫代乙酸 ≥99% 日本 32000元/噸 50kg/塑桶
硫代乙酸鉀 ≥99% 日本 80000元/噸 25kg/紙桶
丙烯酸 99.9% 美國 15300元/噸 200kg/桶
已二酸 99.8% 日本 8000元/噸 500kg/桶
甲基丙烯酸 99.9% 美國 15000元/噸 180kg/桶
亞硒酸 99.9% 日本 113000元/噸 25kg/桶
丙酸 99.8% 日本 8100元/噸 200kg/桶
甲酸 99.9% 日本 3700元/噸 240kg/桶
多聚甲醛 99.9% 日本 5400元/噸 25kg/桶
三氟乙酸 藥用級 法國 94000元/噸 25kg/桶
三氟乙酸 工業級 法國 94000元/噸 200kg/桶
對甲苯磺酸 99% 日本 4500元/噸 50kg/桶
磺基水楊酸 99-104%日本 9500元/噸 50kg/桶
二羥甲基丙酸 99.9% 美國 30000元/噸 100kg/桶
二乙烯三胺五乙酸99.8% 日本 72000元/噸 25kg/桶
二丙二醇 99.8% 美國 11500元/噸 215kg/桶
苯甲醇 99.9% 俄羅斯 12000元/噸 200kg/桶
聚乙二醇 99.9% 日本 12000元/噸 226.8kg/桶
二甲氨基乙醇 99.9% 日本 25500元/噸 180kg/桶
二乙氨基乙醇 99.9% 日本 38000元/噸 180kg/桶
正十二硫醇 99.5% 美國 45000元/噸 170kg/桶
環己烷 99.9%AR級日本 6550元/噸 150kg/桶
環已烷 99.9% 俄羅斯 6300元/噸 150kg/桶
二氯乙烷 99.9% 美國 5600元/噸 250kg/桶
二氯甲烷 99.9% 俄羅斯 5300元/噸 270kg/桶
二氯甲烷 99% 韓國三星4500元/噸 250kg/桶
甲基環已烷 99.9% 俄羅斯 8000元/噸 150kg/桶
環氧氯丙烷 99.9% 俄羅斯 11000元/噸 240kg/桶
N-甲基吡咯烷酮 99.5% 比利時、美國 30000 200kg/
丙酮 99.9% 日本 7000元/噸 160kg/桶
環已酮 99.9% 日本 8000元/噸 190kg/桶
丁酮 99.9% 日本 8000元/噸 165kg/桶
甲基丙基酮 99.9% 美國 73000元/噸 160kg/桶
甲基異丁基甲酮99.9% 美國 13000元/噸 165kg/桶
苯丙酮 ≥99.9% 日本 40000元/噸 50kg/塑桶
苯基丙酮 ≥99% 日本 110000元/噸50kg/鍍鋅桶
二乙二醇丁醚 99.9% 俄羅斯 8300元/噸 200kg/桶
丙二醇甲醚 99.9% 俄羅斯 10300元/噸 190kg/桶
二乙二醇單丁醚99.9% 俄羅斯 9000元/噸 200kg/桶
三乙烯四胺99.8% 日本 28000元/噸 180kg/桶
三乙烯二胺 99.5%日本 78000元/噸 25kg/桶
二乙醇胺 99.9% 日本 10000元/噸 230kg/桶
三乙醇胺 99.9% 日本 11000元/噸 220kg/桶