加工能力 Processing specification | MLT-SK8V1200 | MLT-SK8V1513 |
主軸軸數 Number of spindles | Φ1.0~Φ5.5mm | Φ3.5~Φ13.0mm |
鉆孔厚度上限 Deepest drilling thickness | ≤150mm | ≤150mm |
環模直徑上限 Max. ring-die outer diameter | Φ1200mm | Φ1500mm |
主軸行程范圍 Spindle travel range | ≤550mm | ≤500mm |
主軸間角 Spindle spacing range | 22.5° | 22.5° |
加工速度 Processing speed |
|
|
主軸轉速上限 Max. rotating speed of main spindle | 20000r/min | 10000r/min |
進給速度范圍 Feed speed range | ≤1500mm/min | ≤1500mm/min |
快進速度 Fast-forward speed | ≤6000mm/min | ≤6000mm/min |
加工精度 Precision of processing |
|
|
鉆孔的偏斜度 Skewness of drilling | ≤1/1000 | ≤1/1000 |
鉆孔尺寸精度 Drilling diameter precision | IT7~IT10 | IT7~IT10 |
鉆孔粗糙度 Drilling hole wall roughness | Ra1.2 | Ra1.6 |
機床功率 Main device capacity |
|
|
主軸電機功率 Spindle motor capacity | 4.6kW × 8 | 4kW × 8 |
工件旋轉、分度電機 Workpiece indexing motor power | 2kW | 3kW × 1 |
油泵電機功率 Oil pump motor power | 11kW × 2 | 11kW × 2 |
進給伺服電機功率 Workpiece moving servo device power | 1.5kW | 1.8kW × 9 |
油溫冷卻機電機功率 Oil cooler device power | 6kW | 8KW |
機床總功 Machine ultimate capacity | 90kW | 108kW |
液壓系統 Hydraulic system |
|
|
流量上限 Maximum flow | 110L/min | 180L/min |
壓力上限 Maximum pressure | 15Mpa | 15Mpa |
過濾精度 Filter fineness | 10um | 10um |
機床儲油量 Machine tool bed oil reserve volume | 2000L | 2500L |
基本尺寸及重量 Size and weight |
|
|
主機尺寸 Floor space (長L ×寬W ×高H) | 7000×7000×2800mm | 8180×7310×3680mm |
主機重量 Host weight | 32000kg | 40000kg |
液壓系統重量 Hydraulic system weight | 1500 kg | 2200kg |