單位:元/噸 |
地點 | 品名 | 產品規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 相關說明 | 鋼企 資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 排柵管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 6300 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 新余 | 6300 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 新冶特 | 6300 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999 | 新冶特 | 6300 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999 | 新冶特 | 6450 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 6400 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 6400 | - | - | 排柵管資源 |
紅東鋼管 網址:http:///