單位:元/噸 |
地點(diǎn) | 品名 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 相關(guān)說(shuō)明 | 鋼企 資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 排柵管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 6200 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 新余 | 6100 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 新冶特 | 6300 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999 | 新冶特 | 6350 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999 | 新冶特 | 6500 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 6300 | - | - | 排柵管資源 |
中山 | 排柵管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 6350 | - | - | 排柵管資源 |
紅東鋼管 網(wǎng)址:http:///